Segundo día del CEI*** de Montcuq (FRA).
Segundo día del CEI*** de Montcuq (FRA).
Resultados Provisionales del segundo día del CEI*** de Moncuq (FRA) donde en la primera fase este este segundo día de carrera Olga Llauró montando a Bruja MC continua encabezando dicha prueba:Ultima Hora, según fuentes no Oficiales, Olga Llauró montando a Bruja MC, Ha ganado el CEI*** de Moncuq en Francia, cuando salgas las clasificaciones Oficiales, las publicaremos.
1ª Fase del Segundo día del CEI***
1 | 3 | Llauradó Gulu | Olga | ESP | BRUJA MC | 04:48:27 | 16,639 | 06:47:27 | 18,923 | 0:00:00 | 10:44:00 |
2 | 74 | SANTISTEVA | Bénédicte | DE | Djef DES AGACHIOLS | 04:50:17 | 16,553 | 06:49:54 | 18,809 | 0:02:27 | 10:44:37 |
3 | 16 | Bisoffi | Toronjil | DE | Pamela Barthas | 04:49:37 | 16,091 | 06:52:40 | 18,683 | 0:05:13 | 10:48:03 |
4 | 49 | LAPORTE | Romain | DE | NARAX DES AUBUS | 04:49:38 | 16,013 | 06:53:17 | 18,655 | 0:05:50 | 10:48:39 |
5 | 45 | LAFAURE | Romano | DE | KALTSOUM CABIRAT | 04:53:27 | 15,878 | 06:58:09 | 18,438 | 0:10:42 | 10:49:42 |
6 | 17 | Boulenger | Enora | DE | QUAISHA ARMOR | 04:59:51 | 16,615 | 06:59:01 | 18,400 | 0:11:34 | 10:44:10 |
7 | 13 | Ballarin | Nicolas | DE | Lemir LA GARGASSAN | 04:59:49 | 16,287 | 07:01:23 | 18,297 | 0:13:56 | 10:46:34 |
8 | 54 | LEPOT | Julie | DE | QUETTY LA Soult | 05:00:07 | 16,261 | 07:01:53 | 18,275 | 0:14:26 | 10:46:46 |
9 | 14 | BEGAUD | Gato | DE | MARIO DE PLOUVORN | 05:01:28 | 16,254 | 07:03:17 | 18,215 | 0:15:50 | 10:46:49 |
10 | 29 | DENAYER | Michel | DE | Borr LA Cardona | 05:04:23 | 16,236 | 07:06:20 | 18,084 | 0:18:53 | 10:46:57 |
11 | 59 | MARESCASSIER | Joël | DE | DJITANE LA Leyre | 05:04:26 | 16,232 | 07:06:25 | 18,081 | 0:18:58 | 10:46:59 |
12 | 51 | LEFEVRE | Klervi | DE | Monia LA Montamel | 05:04:24 | 16,218 | 07:06:29 | 18,078 | 0:19:02 | 10:47:05 |
13 | 6 | Uriarte Cañellas | Maria | ESP | Rufo DO Nino | 05:07:42 | 16,477 | 07:07:52 | 18,020 | 0:20:25 | 10:45:10 |
14 | 50 | LE Bilhán | Clémence | DE | RIMI DES AGATCHOLS | 05:04:25 | 15,968 | 07:08:25 | 17,996 | 0:20:58 | 10:49:00 |
15 | 38 | HENRY PHORDOY | Cendrine | DE | ONAISSA LA Montamel | 05:04:27 | 15,966 | 07:08:28 | 17,994 | 0:21:01 | 10:49:01 |
16 | 22 | DANIAU | Béatrice | DE | PALKAYA D’ALAUZE | 05:10:31 | 16,181 | 07:12:53 | 17,811 | 0:25:26 | 10:47:22 |
17 | 61 | MOTTOUL | Marion | DE | CADJANNE | 05:09:48 | 15,586 | 07:16:50 | 17,650 | 0:29:23 | 10:52:02 |
18 | 40 | JACQUIER | Ana | DE | Matahari | 05:12:23 | 15,477 | 07:20:19 | 17,510 | 0:32:52 | 10:52:56 |
19 | 53 | LEON | Typhaine | DE | NATIFAO LOS Bozouls | 05:09:44 | 14,625 | 07:25:07 | 17,321 | 0:37:40 | 11:00:23 |
20 | 25 | DEMEDY | Soleado | DE | Rozenn LA GWENOL | 05:10:37 | 14,604 | 07:26:12 | 17,279 | 0:38:45 | 11:00:35 |
21 | 41 | JOHNSON | Delphine | DE | Guardio LOS Bozouls | 05:12:27 | 14,446 | 07:29:31 | 17,152 | 0:42:04 | 11:02:04 |
22 | 73 | Rousseaux | Marc | DE | POIVRESEL LA TARDE | 05:28:46 | 15,301 | 07:38:10 | 16,828 | 0:50:43 | 10:54:24 |
23 | 48 | LAOUSSE | Franck | DE | Niky DE LA FONTAINE | 05:24:52 | 14,739 | 07:39:12 | 16,790 | 0:51:45 | 10:59:20 |
24 | 31 | DUMAS | Tipo | DE | QUALIKA USTED Melay | 05:39:06 | 15,254 | 07:48:54 | 16,443 | 01:01:27 | 10:54:48 |
25 | 75 | Sapone | Marie | DE | O’BAJAN XX 3 | 05:38:49 | 14,791 | 07:52:41 | 16,311 | 01:05:14 | 10:58:52 |
26 | 66 | LUGARES | Claude | DE | Ouistiti POUGUOIS | 05:39:10 | 14,739 | 07:53:30 | 16,283 | 01:06:03 | 10:59:20 |
27 | 55 | Lero | Hélène | DE | SHAHOUENE D’Opuntia | 05:46:17 | 15,517 | 07:53:53 | 16,270 | 01:06:26 | 10:52:36 |
28 | 67 | Porras | Alain | DE | QREEK LA MANERA Sommant | 05:44:14 | 14,613 | 07:59:44 | 16,071 | 01:12:17 | 11:00:30 |
29 | 15 | BELLEIL | Marion | DE | NINA AR VEUZIC | 05:45:25 | 14,521 | 08:01:46 | 16,004 | 01:14:19 | 11:01:21 |
30 | 12 | Atger | Virginie | DE | RAS PAYADOR | 05:44:12 | 14,367 | 08:02:01 | 15,995 | 01:14:34 | 11:02:49 |
31 | 9 | Bonotto | Mauro | ITA | BOREAL EL Ghazal | 05:45:35 | 14,414 | 08:02:57 | 15,964 | 01:15:30 | 11:02:22 |
32 | 80 | THEOLISSAT | Melodía | DE | QUALIF DU COLOMBIER LA Jalima | 05:45:02 | 14,299 | 08:03:30 | 15,946 | 01:16:03 | 11:03:28 |
33 | 1 | BOULANGER | Morgane | BEL | TANTZOR | 05:43:34 | 14,109 | 08:03:54 | 15,933 | 01:16:27 | 11:05:20 |
34 | 63 | PAYEN | Léna | DE | De Lollypop DES Eymes | 05:44:13 | 14,155 | 08:04:06 | 15,926 | 01:16:39 | 11:04:53 |
35 | 44 | LAFAURE | Morgane | DE | GLINKAYA | 05:45:21 | 14,228 | 08:04:31 | 15,913 | 01:17:04 | 11:04:10 |
36 | 19 | Brignoli | Marion | DE | AISHEN | 05:43:33 | 13,922 | 08:05:46 | 15,872 | 01:18:19 | 11:07:13 |
37 | 69 | PRIVADO | Valérie | DE | NAJA USTED BEYRAC | 05:45:29 | 14,109 | 08:05:49 | 15,870 | 01:18:22 | 11:05:20 |
38 | 76 | SOUL LIER | Bénédicte | DE | MIKACOULE D’AQUI | 05:59:56 | 14,356 | 08:17:51 | 15,487 | 01:30:24 | 11:02:55 |
39 | 34 | GARCIA | Sabine | DE | AINHOA SOL DE JOS | 06:06:20 | 14,566 | 08:22:16 | 15,350 | 01:34:49 | 11:00:56 |
40 | 7 | AL Samarraie | Joana | GER | ZARAH | 06:06:23 | 14,400 | 08:23:53 | 15,301 | 01:36:26 | 11:02:30 |
41 | 8 | AL Samarraie | Klaudia | GER | Famosa | 06:06:25 | 14,376 | 08:24:09 | 15,293 | 01:36:42 | 11:02:44 |
42 | 26 | Demierre | Cécile | DE | PSOULI Jais | 05:59:55 | 12,774 | 08:34:55 | 14,973 | 01:47:28 | 11:20:00 |
43 | 62 | OLLIVIER | Jean Marie | DE | PHENIX ARMOR | 06:06:09 | 13,229 | 08:35:49 | 14,947 | 01:48:22 | 11:14:40 |
44 | 58 | MARCELLI | Olga Melissa | DE | Quiwi LA BREVENTEC | 06:10:54 | 13,252 | 08:40:19 | 14,818 | 01:52:52 | 11:14:25 |
45 | 24 | DELOINCE | Jacky | DE | ZACATONA | 06:10:56 | 12,940 | 08:43:57 | 14,715 | 01:56:30 | 11:18:01 |
46 | 11 | Gorbunov | Alexey | RUS | PYREX ARMOR | 06:45:16 | 12,793 | 09:20:02 | 13,767 | 02:32:35 | 11:19:46 |
47 | 20 | CERLATI | Aurélien | DE | QENZO | 06:49:03 | 12,759 | 09:24:14 | 13,665 | 02:36:47 | 11:20:11 |
48 | 57 | MAGNA | Céline | DE | Quiwi | 06:49:05 | 12,758 | 09:24:17 | 13,663 | 02:36:50 | 11:20:12 |
49 | 77 | STELLA | Florent | DE | MATCHOU Pitchou | 06:49:02 | 12,672 | 09:25:17 | 13,639 | 02:37:50 | 11:21:15 |
50 | 70 | RICHARD | Arenoso | DE | Falbala DE L’Orcas | 06:49:01 | 12,649 | 09:25:33 | 13,633 | 02:38:06 | 11:21:32 |
51 | 30 | DEROSCH | Christèle | DE | QACIMA USTED Sauveterre | 06:49:07 | 12,624 | 09:25:58 | 13,623 | 02:38:31 | 11:21:51 |
52 | 2 | Ronsmans | Raoul | BEL | JJ ELEKTRA | 06:49:04 | 12,598 | 09:26:14 | 13,616 | 02:38:47 | 11:22:10 |
53 | 65 | Pesce | Denis | DE | Cristale LA Leyre | 05:10:36 | B | ||||
54 | 82 | TILQUIN | Grégoire | DE | Con DES AGATCHOLS | 05:10:30 | La | ||||
55 | 64 | Perraud-Bonin | Horace | DE | Ramallah de Messey | 05:38:52 | M | ||||
56 | 68 | PREVEIRAUD | Brigitte | DE | NYKITA | 05:45:03 | B | ||||
57 | 32 | FAUCON | Marino | DE | RIOREZ CABIRAT | 06:10:53 | La | ||||
58 | 72 | ROBERT TAYMONT | Sophie | DE | AINHOA Enfin | 06:49:06 | B | ||||
59 | 71 | RIOU | Lisa | DE | SAIDA DE L’Aulne | 05:10:33 | E |
Fuente:Les 2 Jours de Montcuq – CEI***
Saludos de Gabriel.