ClasificacionesRAIDXIII Raid Santa Eulalia - 2012

Resultados del XIII Raid Hípico de Santa Eulalia (Portugal).

Resultados del XIII Raid Hípico de Santa Eulalia (Portugal).

XIII Raide Hípico de Santa Eulália (Luís Tello)
28 Janeiro 2012
Clasificaçao Geral.
Raide Categ:

CEI* de 80,000 Kms

1 105 Vasco  Vida Boa 3 03:24:43 00:03:54 23,902 23,447
2 106 Jaime Magarreiro Vendaval 3 03:25:00 00:09:51 24,596 23,415
3 101 Inés Campos Acedo Yiyi 3 03:25:32 00:04:12 23,841 23,354
4 102 Pedro Godinho Santiago 3 03:27:31 00:05:37 23,774 23,131
5 113 João Maria Moura Trator 3 03:31:31 00:05:31 23,301 22,693
6 121 Gloria Antunez Bote Venus Do Inquisidor 3 03:58:01 00:03:46 20,491 20,167
6 120 Maria Isabel Bote Chamorro Benquerença 3 03:58:01 00:03:42 20,485 20,167
8 116 Maria Carolina Raposo Estoril 3 04:00:30 00:05:05 20,389 19,958
9 115 João Raposo Titanic 3 04:00:31 00:05:08 20,392 19,957
10 107 Paulo Ventura Alentejo 3 04:15:20 00:07:56 19,402 18,799
11 109 Fátima Garcia-Oriozabala Lope Cadi 3 04:22:16 00:03:07 18,522 18,302
12 114 Luís Diogo Quadrado Filipe Ufa 3 04:23:08 00:10:25 18,994 18,242
13 122 Augusta Albarran Sanz-Calcedo Marengo 3 04:23:22 00:07:14 18,740 18,226
14 112 Gonçalo Picão Abreu Zorro Alcântara 3 04:28:01 00:07:14 18,406 17,909
15 111 Rodrigo Picão Abreu Xerife Alcântara 3 04:28:04 00:07:15 18,404 17,906
16 110 Anton Córdoba Perez Meruan 3 04:58:00 00:06:58 16,493 16,107
17 117 João Amante Barby Dos Condes 3 05:00:20 00:04:33 16,228 15,982
17 118 Joana Vieira Lopes Bonita Dos Condes 3 05:00:20 00:10:06 16,538 15,982
19 103 Fernando Albarran Sanz Calced Baraka-Alb 3 05:06:33 00:08:32 16,106 15,658
(T) 104 Miguel Rodriguez Carrera Cachuela RC
(T) 119 Miguel Borges Caieiro Tras Sombra
(T) 108 Ana Maria Barradas Zacarias

Raide Categ:CEP 80 Distância : 80,000 Kms Nº Fases: 3

1 98 Almudena Albarran Madrigal Eureka 3 05:02:05 00:08:20 16,340 15,890
2 86 Gonçalo Saragoça Zara De San Jose 3 05:02:33 00:06:37 16,220 15,865
3 96 Filipe Cacheirinha Asterix V B 3 05:02:34 00:05:22 16,151 15,864
4 92 Leonor Almeida Filipe Arabe Dos Chaparros 3 05:02:35 00:05:57 16,182 15,863
4 95 Ana Barbas Barak V B 3 05:02:36 00:05:31 16,157 15,863
6 91 David Barradas Ralph 3 05:02:39 00:04:15 16,086 15,860
6 89 Ana Costa Barca Inquisidor 3 05:02:39 00:04:48 16,115 15,860
8 88 Iratxe Ibañez Amir 3 05:02:40 00:07:54 16,284 15,859
9 97 Jorge Elvas Ufaneiro 3 05:04:41 00:22:23 17,003 15,754
10 90 Jose Santolalla Chacon Laica 3 05:08:07 00:09:18 16,063 15,579
11 93 Joao Mexia Almeida Xanica 3 05:08:08 00:07:43 15,978 15,578
(T) 94 Ricardo Batista Aziz Ban Dandy
(T) 99 Maria Do Camo Cruz Guajira
(T) 87 Monica Mira Sultao

Raide Categ:CEP 40 Distância : 40,000 Kms Nº Fases: 2
1 67 Nuria Rodriguez Mancha 2 02:30:01 00:05:45 16,636 15,998
2 40 Antonio Saldanha Brisa 2 02:30:07 00:02:02 16,207 15,988
3 30 Manuel Lucas Taial 2 02:30:09 00:06:11 16,671 15,984
4 41 Laura Revelo Atrevido 2 02:30:12 00:03:02 16,308 15,979
5 31 Maria Murteira Fonseca Bombai da Marinela 2 02:30:13 00:05:55 16,632 15,977
6 33 David Romão Zéne 2 02:30:16 00:06:42 16,717 15,972
7 46 Pedro Cabaço Timpana 2 02:30:21 00:03:23 16,330 15,963
8 22 Luis Miguel Barradas Xá – Babalú 2 02:30:45 00:06:17 16,613 15,920
9 23 Antonio José Rodrigues Xira 2 02:30:46 00:06:42 16,659 15,919
10 29 António Brás Moura Xarope 2 02:30:48 00:04:32 16,408 15,915
10 37 Jose Pedro Filipe Saez Al Naif 2 02:30:48 00:07:03 16,696 15,915
12 58 Tiago Monraia Tulipa 2 02:30:56 00:11:28 17,208 15,901
13 57 Ivan Gaspar Sultan Enze 2 02:30:58 00:05:22 16,484 15,898
14 26 Margarida Guerra Canção 2 02:32:49 00:03:07 16,032 15,705
15 44 Antonio Gomez Iluminado 2 02:33:28 00:01:39 15,809 15,639
16 28 Francisco Lopes Duarte Bajayah Das Vargens 2 02:33:45 00:09:18 16,615 15,610
17 27 João Moreira Vitória Das Vargens 2 02:33:47 00:09:17 16,609 15,606
18 52 Jorge Diez Minerva 2 02:34:48 00:02:29 15,757 15,504
19 45 Alejandro Gomez Antequera Eladina Kung Fu 2 02:35:38 00:06:22 16,079 15,421
20 48 Andre Grilo Indio 2 02:35:51 00:14:21 16,961 15,399
21 42 Ruiz Lanternas Maravilla 2 02:36:23 00:02:16 15,573 15,347
22 34 João Pedro Carpinteiro Ventania 2 02:36:37 00:06:00 15,934 15,324
23 35 João Nuno Cacheirinha MagarreTrovisca 2 02:36:38 00:06:13 15,956 15,322
24 43 Luis Pimenta Zafira De Ala 2 02:36:42 00:02:13 15,536 15,316
25 53 Maria Disosdado Trufa 2 02:37:09 00:03:59 15,669 15,272
26 55 Carlota Albarran Maricotilma 2 02:37:10 00:03:37 15,630 15,270
27 56 Soledad Albarran Mirra 2 02:37:12 00:03:41 15,633 15,267
28 51 Joao Lorenço Gaivota 2 02:37:22 00:14:43 16,824 15,251
29 47 Luis Rasquilha Argentina 2 02:38:26 00:05:58 15,741 15,148
30 39 Carlos Magrinho Vespa Da Alcantara 2 02:39:46 00:08:40 15,884 15,022
31 25 Inês Abreu Cosmos 2 02:48:28 00:10:56 15,235 14,246
32 21 Javier Gragera Rodriguez Saad De Ibis 2 02:50:58 00:02:24 14,238 14,038
33 59 German Meleno Emiga 2 02:51:10 00:02:27 14,225 14,021
34 50 Jose Real Falcao 2 02:52:02 00:14:51 15,269 13,951
35 36 Francisco Cortiço César 2 02:56:20 00:17:21 15,096 13,611
36 38 Francisco Abreu Quiebro 2 02:58:50 00:16:21 14,771 13,420
37 49 Joao Troncho Fanhica
(T) 32 Filipe Ramalho Bandido V B

Raide Categ:CEPI Distância : 20,000 Kms Nº Fases: 1
1 5 João Dourado Conchita 1 01:40:19 11,962 11,962
2 1 David Carpinteiro Baixote 1 01:40:21 11,958 11,958
3 2 Maria Pires Passarinho Malhada 1 01:40:24 11,952 11,952
4 9 Manuel Felino Diva 1 01:40:29 11,942 11,942
5 7 Beatriz Correia Nokia 1 01:40:32 11,936 11,936
6 3 Carolina Carraquico Taiza 1 01:40:37 11,926 11,926
7 6 Júlia Sanchez Alba 1 01:41:10 11,862 11,862
8 10 Joao Bico Estela 1 01:41:30 11,823 11,823
9 4 Luis Conceição Delvético 1 01:41:51 11,782 11,782
10 11 Abelardo Muñoz Gallira 1 01:41:52 11,780 11,780
11 12 Abelardo Ortega Martin Lluvia 1 01:41:53 11,778 11,778
Fuente: LA JAQUIMA
Saludos de Gabriel.

Gabriel Gamiz

Jinete de Raid Juez de Raid

Deja una respuesta