Resultados del Raid Hípico de Manlleu 2011 (Barcelona).
Resultados del Raid Hípico de Manlleu 2011 (Barcelona).
Ayer 12 de Febrero de 2011, se corrió el Raid de Manlleu con las siguientes pruebas:
CEI* de 90 Km:
Clas. | Dor. | Rider | Horse | Total | Speed |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Criville Tapias, Alex | Kola de Tanues | 04:52:05 | 18,90 |
2 | 37 | Visa Esteve, Josep | Flendit | 04:52:30 | 18,87 |
3 | 9 | Espinosa Madroñal, Jordi | Aguasal 50% | 04:53:19 | 18,82 |
4 | 20 | Yebra Altimiras, Anna Mª | Krak Bugati | 04:53:38 | 18,80 |
5 | 12 | Font Bruch, Alba | Tra Xena De Rose | 04:53:53 | 18,78 |
6 | 1 | Pesce Denis | Okba De Chaussy | 05:01:52 | 18,29 |
7 | 21 | Oliva Gorria, Marc | Esso-Magnum | 05:01:56 | 18,28 |
8 | 3 | Tarek Abdullhadi Taher | Alrredina | 05:12:37 | 17,66 |
9 | 41 | Zurita Casas, Sara | Salima TT | 05:12:39 | 17,66 |
10 | 32 | Soldevila Altarriba, Guillem | Vita-Hawk | 05:15:40 | 17,49 |
11 | 14 | Franquesa Guiteres, Albert | Moncayo | 05:22:33 | 17,11 |
12 | 16 | Garmendia Soto, Iñaki | Alarpeko Al Fayed | 05:22:34 | 17,11 |
13 | 36 | Ventura Beneyto, Alex | Marang Pepa | 05:26:06 | 16,93 |
14 | 35 | Unanue Fernández, Xabier Aitor | Presage De Crouz | 05:48:52 | 15,82 |
15 | 13 | Francas Boix, Lluis | Malta | 05:58:03 | 15,42 |
16 | 40 | Zabalua Dorronsoro, Miren | Duloe Banner | 06:03:44 | 15,18 |
17 | 23 | Padros Genero, Iban | Ural Ben Bertaccio | 06:10:56 | 14,88 |
18 | 39 | Yañez Vega Javier | Brigitte | 06:11:01 | 14,88 |
19 | 44 | Rota Mundó, Raul | Monashka 36 | 06:11:37 | 14,85 |
20 | 42 | Magrinya Vilas, Salvador | Piga de Belene | 06:13:57 | 14,76 |
21 | 28 | Prat Guitart, Marta | Maver Fifi | 06:24:46 | 14,35 |
22 | 4 | Cabanas Blanch, Arnau | Amalee | 06:24:50 | 14,34 |
23 | 25 | Pizarro Genoves, Ana | Esso Helenic | 06:26:47 | 14,27 |
24 | 22 | Oliva Gorria, Santiago | Esso Jacara | 06:26:50 | 14,27 |
25 | 11 | Ferran Marsal, Marta | Jaino | 06:34:43 | 13,98 |
26 | 30 | Sanchez Perez, Alba | Ocume | 06:34:45 | 13,98 |
27 | 10 | Etxenike Casado, Oier | Foque de Quijas | 06:35:12 | 13,97 |
28 | 5 | Casellas Mila, Anna | Al Asal de Grignon | 06:43:05 | 13,69 |
29 | 24 | Pares Roura, Gerard | Panxito Ben Petita | 06:43:08 | 13,69 |
30 | 38 | Vizcaino Viñas, Emma | Luna De Crouz | 06:43:09 | 13,69 |
31 | 34 | Soy Coll, Betlem | For-Norra | 06:43:18 | 13,69 |
32 | 8 | Domingo Mas, Ricard | Tra-Espit | 04:53:27 | LAME |
33 | 7 | Cugat Pelegri, Eduard | Girfie | 05:03:32 | METABOLIC |
34 | 43 | Gonçalo Saragoça | A Dos Condes | 05:03:34 | LAME |
35 | 2 | Baraldes Canal, Anna | Quebec d’Hennee | 06:02:35 | LAME |
36 | 29 | Pujadas Casellas, Berta | Liebling Donaueschingen Bin Troika | 06:11:10 | LAME |
37 | 31 | Sola Saborit, Mireia | Daytona du Pallarés | 05:09:18 | LAME |
38 | 17 | Jordana Cainzos, Ingrid | Gyor 10 | 05:12:23 | LAME |
39 | 18 | Larrañaga Romero, Fátima | Furia de Quijas | 03:18:51 | LAME |
40 | 27 | Pou Fabrego, Eduard * | Athos | 03:26:21 | LAME |
41 | 15 | García Escandell, Laura | Risk | 01:36:17 | LAME |
42 | 26 | Portabella Trias, Josep | Fer Nisibis | 01:39:14 | LAME |
43 | 19 | Ledesma Feliu, Maria | Benzina | 01:47:28 | Metab+Tract |
44 | 33 | Soy Coll, Angel | Laius Armor | 01:47:56 | LAME |
Resultados completos de la prueba por fases: manlleu-cei1-final
CET O* de 90 Km:
Clas. | Dor. | Rider | Horse | Total | Speed |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Yebra Altimiras, Silvia | TBO Aachen | 05:57:27 | 15,44 |
2 | 78 | Arboix Molet, Arnau | Ainhoa Tijmili | 05:58:18 | 15,41 |
3 | 52 | Niubo Perellon, Jessica | Paulina k | 06:01:25 | 15,27 |
4 | 56 | Fernandez Vilar, David | Alegria | 06:08:17 | 14,99 |
5 | 58 | Pujadas Sala, Marta | Kemal Bin Troika | 06:13:28 | 14,78 |
6 | 68 | Grego Hernández, Núria | Fer Diamela | 06:14:34 | 14,74 |
7 | 46 | Relats Garriga, Miquel | Zoologia | 06:14:37 | 14,74 |
8 | 54 | Puigbo Montull, Gemma | Reala | 06:15:29 | 14,70 |
9 | 71 | Manubens Vergara, Pere | Maver Didala | 06:16:17 | 14,67 |
10 | 70 | Berenguer Carrera, Gil | Maver Ford | 06:16:27 | 14,66 |
11 | 61 | Sola Vila Dani | Ivanno | 06:34:52 | 13,98 |
12 | 77 | Muixi Crusellas Agda | Tra-Flamant | 06:35:10 | 13,97 |
13 | 47 | Serrabassa Fabre, Mireia | TBO Valentina | 06:37:17 | 13,89 |
14 | 62 | Sanchez Peña Didac | Lost’n’Find | 06:38:27 | 13,85 |
15 | 65 | Jorda Bou, Sandra | Zahyra | 06:40:09 | 13,79 |
16 | 80 | Boixader Sole Lidia | Maver Cron | 06:40:30 | 13,78 |
17 | 79 | Rodriguez Flores, Joan | Quinode Du Colombier | 06:40:51 | 13,77 |
18 | 60 | Etxenike Casado Mikel | Farad | 06:41:43 | 13,74 |
19 | 82 | Codina Bau, Roger | Johara P 10 | 06:42:25 | 13,72 |
20 | 73 | Masnou Sariols, Carme | Pinkfloid | 06:43:28 | 13,68 |
21 | 72 | Pi Masnou, Ivet | Quatre Du Chene | 06:43:33 | 13,68 |
22 | 59 | Sitjar Manresa, Susana | Tainted-Man | 06:43:49 | 13,67 |
23 | 53 | Perez Fuentes, Sandra | Luma | 06:48:07 | 13,53 |
24 | 49 | Esclusa Prat, Eudald | Ainoha Zilkack | 06:48:50 | 13,50 |
25 | 51 | Muntala Sanchez, Paula | Mofeta | 06:51:54 | 13,40 |
26 | 50 | Soldevila Altarriba, Ramon Albert | Hawker | 06:52:00 | 13,40 |
27 | 48 | Serrano Pellicer, David | Doctor del Riaral | 01:26:50 | LAME |
28 | 55 | Francas Boix, Jordi | Qainhoa Nikaliya | 06:08:06 | LAME |
29 | 83 | Pratcorona Casadesus, Raquel | Erika de Belene | 06:17:33 | LAME |
30 | 76 | Sala Noguera, David | Frica | 04:45:53 | LAME |
31 | 67 | Dachs Colom, Miquel | Fletxa Dor | 04:46:14 | RET |
32 | 74 | Abascal Martinez, Cosme | Perseo DM | 05:02:53 | LAME |
33 | 66 | Pascuet Puigsellosas Marc | Keaton | 05:03:00 | LAME |
34 | 69 | Esteve Palacios, Vicenç | Torda | 05:07:34 | LAME |
35 | 81 | Comas Molist, Rut | Nyarad P 10 | 05:12:26 | LAME |
36 | 57 | Querol Miralles Jose Manuel | Espinillos | 03:13:30 | LAME |
Clasificación final completa por fases en este enlace: manlleu-cet0-final
Fuente de los resultados:Equestrian Endurance Timing Services.
Fuente de las fotos: Infoequus.
Saludos de Gabriel.