Resultados del Raid Hípico de Casarrubios del Monte (Toledo).
Resultados del Raid Hípico de Casarrubios del Monte (Toledo).
Resultado del Raid Hípico de El Viso Casarrubios (Toledo), celebrado este sábado día 24 de Octubre de 2011, organizado por el Club Hípico de Raid Blasco Gómez.
Estos son los resultados:
Estos son los resultados:
CEI** de 120 Km.
1 | HERRERA CARMONA, Francisco Javier | GOLONDRINO PH | ESP | 5:37:01 | 21,72 | 0:10:53 |
2 | RUIZ HIDALGO, Jose Luis | HERMES | ESP | 5:37:50 | 21,67 | 0:18:38 |
3 | CAEIRO, Andre | AZAD DE JALIMA | POR | 5:38:00 | 21,66 | 0:06:42 |
4 | MARTIN GARCIA, Iker | AINHOA DAARIK | ESP | 5:46:49 | 21,11 | 0:12:09 |
5 | ROMERO MONTMANY, Jordi | ROIG | ESP | 5:55:49 | 20,57 | 0:12:27 |
6 | GARRIDO CABRAL, Salvador | SHAKYRA-JC | ESP | 5:56:10 | 20,55 | 0:15:02 |
7 | COUDER SENDRA, Adela | FISSIBA | ESP | 5:59:58 | 20,34 | 0:09:49 |
8 | LEDESMA FELIU, Maria | ABETARDA | ESP | 6:00:03 | 20,33 | 0:09:41 |
9 | ALBARRAN MADRIGAL, Almudena | CHILLIQUI | ESP | 6:04:45 | 20,07 | 0:13:01 |
10 | LEBRERO RODRIGUEZ, Angel | TBO PRINCIPE | ESP | 6:07:15 | 19,93 | 0:07:43 |
11 | COBALEDA TORREGROSA, Jacobo | WINONA | ESP | 6:16:45 | 19,43 | 0:09:09 |
12 | SANTOLALLA CHACON, Jose Isidro | ESPARABAS | ESP | 6:19:27 | 19,29 | 0:14:48 |
13 | PEREIRA SUAREZ, Florentino | AGENTE 67 | ESP | 6:22:55 | 19,12 | 0:20:03 |
14 | DIEZ RIVERO, Daniel | PAL MINERVA | ESP | 6:33:39 | 18,60 | 0:13:36 |
15 | ALVAREZ LENCE, Jose | CARAMELO LUCUS 75% | ESP | 6:34:54 | 18,54 | 0:29:59 |
16 | CAMPOS ACEDO, Ines Maria | VINCE RC | ESP | 6:46:30 | 18,01 | 0:17:49 |
17 | DUARTE, Francisco Lopes | UVADIO | POR | 6:47:29 | 17,96 | 0:31:36 |
18 | LORENTE PERMUY, Felix | CRONOS | ESP | 6:48:15 | 17,93 | 0:11:24 |
19 | SOY COLL, Angel | FOR NORRA | ESP | 6:53:32 | 17,70 | 0:04:17 |
20 | LAVIN POZAS, Rodrigo | OLIVENZA | ESP | 6:57:13 | 17,54 | 0:19:03 |
21 | LORENZO ROMERO, Claudia | HAIKAN | ESP | 7:01:15 | 17,38 | 0:16:43 |
22 | ABREU, Rodrigo Picao | XANTIPO | POR | 7:08:40 | 17,08 | 0:31:29 |
23 | MAXENCHS SERRA, Xavier | INDI DE MASFERRER | ESP | 7:12:31 | 16,92 | 0:19:36 |
24 | CALVO LEJARRAGA, Carlos | ADAL REALEZA | ESP | 7:13:07 | 16,90 | 0:08:31 |
25 | CALVO LEJARRAGA, Santiago | WT PIKA | ESP | 7:13:08 | 16,90 | 0:08:31 |
26 | HERNANDEZ MIGUEL, Carla | CANDELA | ESP | 7:14:47 | 16,84 | 0:12:38 |
27 | GONZALEZ TORAÑO, Guillermo | CAMERUPT | ESP | 7:14:48 | 16,84 | 0:13:40 |
28 | AUTET CASAS, Ivan | KEI ANSAR | ESP | 7:15:54 | 16,79 | 0:10:33 |
29 | ALZAGA PEÑA, Rodrigo | PAL NEREIDA | ESP | 7:15:56 | 16,79 | 0:16:02 |
30 | CARRILLO PAZ, Isabel Maria | PLATON | ESP | 7:56:01 | 15,38 | 0:10:22 |
31 | SORIANO LLUCH, Anna | FAENA | ESP | 7:56:02 | 15,38 | 0:07:20 |
32 | MUIXI CRUSELLAS, Laia | MUNIRAH | ESP | 7:56:03 | 15,38 | 0:06:57 |
33 | BASTIJNS, Peter | CZARDAS DE ALBORADA | BEL | 8:07:14 | 15,02 | 0:18:09 |
34 | MARTIN MANIBARDO, Raul | AL JARA | ESP | 8:35:36 | 14,20 | 0:12:31 |
S/C | ROSELL SEGURA, Emma | SILVER NIRVANA SKY | ESP | ELIMINADO TROTE 4º FASE | ||
S/C | RODRIGUEZ CARRERA, Miguel | TENASSIER RC | ESP | ELIMINADO METABÓLICO | ||
S/C | NICOLAS GARCIA, Maria | SIKANDA | ESP | ELIMINADO TROTE 1ª FASE | ||
S/C | PEREZ MARTIN, Juan Carlos | INDIANO | ESP | ELIMINADO TROTE 1ª FASE | ||
S/C | VALERICA CHIRITA, Octav | DIGNO | ROU | ELIMINADO TROTE 1ª FASE | ||
S/C | TEJERA GALLARDO, Beatriz | BLUES | ESP | ELIMINADO TROTE 2ª FASE | ||
S/C | GODINHO, Pedro | COLIBRY | POR | ELIMINADO TROTE 2ª FASE | ||
S/C | HERRERA CARMONA, Ornella | PORRON PH | ESP | ELIMINADO TROTE 2ª FASE | ||
S/C | CENISERGUE ROMERO, Luis | KEFIR | ESP | ELIMINADO TROTE 3ª FASE | ||
S/C | SANCHEZ HERRERA, Juan Carlos | VENUS DO INQUISIDOR | ESP | ELIMINADO RECORRIDO | ||
S/C | DE LAS MARINAS SORIANO, Valentin | BARCZA | ESP | ELIMINADO RECORRIDO | ||
S/C | BOTE CHAMORRO, Maria Isabel | LA BAMBA | ESP | ELIMINADO RECORRIDO | ||
S/C | MARISCAL GARRIDO-FALLA, Patricia | KAT AL MIZZIAN | ESP | RETIRADO 3ª FASE | ||
S/C | LOPEZ GARCIA, Antonio | VACUOLA | ESP | ELIMINADO TROTE 3ª FASE | ||
S/C | RUIZ DE VILLA FERNANDEZ, Juan Carlos | REV BEETHOVEN | ESP | ELIMINADO TROTE 3ª FASE | ||
S/C | HACES NORIEGA, Diego | ESSO STARLET | ESP | ELIMINADO TROTE 3ª FASE | ||
S/C | TORRES VILLALON, Aurora | SANDOKAN | ESP | ELIMINADO TROTE 3ª FASE | ||
S/C | MARTIN GARCIA, Jon ander | DRACK 75% | ESP | RETIRADO 3ª FASE | ||
S/C | SMESTAD, Camila | TOYOTA 99 | NOR | RETIRADO 3ª FASE | ||
S/C | VELEZ CASTRILLON, Otto | QUINA | ESP | RETIRADO 3ª FASE | ||
S/C | VELEZ DELGADO, Andres | PAL NIBELUNGO | ESP | RETIRADO 3ª FASE | ||
S/C | VILAREGUT CARRERA, Laura | XETRA BEN BERTACCIO | ESP | RETIRADO 3ª FASE | ||
S/C | CRUZ, Maria Do Carmo | VIRIATO | POR | NO PRESENTADO | ||
MEJOR CONDICIÓN AZAD DE JALIMA | ||||||
Saludos de Gabriel.