Resultados y Fotos del Raid de Besora (Barcelona).
Resultados y Fotos del Raid de Besora (Barcelona).
Este sábado día 18 y 19 de Junio de 2011, se ha corrido el Raid de Besora (Barcelona) con las siguientes pruebas:
Raid de Besora 40Km. V.C.:
| 46 | Cano Fernandez, Joan | Savana | 02:55:54 | 13,99 |
| 47 | Bossoms Fernandez, Abril | Pimba del Tubert | 03:06:10 | 13,21 |
| 39 | Vilaseca Conesa, Cristina | Nena del Tubert | 03:06:17 | 13,21 |
| 27 | Illa Taulats, Ramon | Esquitx | 03:07:27 | 13,12 |
| 32 | Verges Subirana, Jana | Jabali | 03:10:12 | 12,93 |
| 41 | Pi Masnou, Ivet | Sheer Pone | 03:10:49 | 12,89 |
| 30 | Codes Mendez Helena | Quick Garner | 03:11:14 | 12,86 |
| 29 | Codes Mendez, Marta | Tra-Carinxo | 03:11:16 | 12,86 |
| 28 | Masnou Sariols, Carme | Puso | 03:11:23 | 12,85 |
| 33 | Ciria Forero, Carlos | Abha Quely | 03:12:18 | 12,79 |
| 26 | Reig Masferrer, Aleix | Silver | 03:12:23 | 12,79 |
| 60 | Borrego Navas, Angel | Ura Hawk * | 03:12:55 | 12,75 |
| 50 | Soldevila Altarriba, Guillem | Quanasta | 03:15:19 | 12,59 |
| 40 | Boixader Sole Lidia | Nouka Du Bouvreuil | 03:15:20 | 12,59 |
| 49 | Vizcaino Viñas, Emma | Oceane du Boulay | 03:15:30 | 12,58 |
| 48 | Pares Roura, Gerard | Prance the Dance | 03:15:31 | 12,58 |
| 58 | Saez Muntada, Julia | Ro Al Lisain | 03:16:21 | 12,53 |
| 57 | Rovira Rigau, Marta | Miss Ayres | 03:16:38 | 12,51 |
| 52 | Coromies Bosch Elisabet | Amalee | 03:16:44 | 12,50 |
| 51 | Costa Aguilar, Josep | Bac dayre | 03:16:46 | 12,50 |
| 65 | Bosch Celades, Bernat | Pedra-Cost | 03:21:03 | 12,24 |
| 13 | Minguez Nayach, Carlota | Benzina | 03:30:02 | 11,71 |
| 53 | Ferrer Feliu, Marta | Briñon De Peñastrala | 03:30:04 | 11,71 |
| 12 | Bercero Trigell, Pere | Feria De Pallares | 03:30:07 | 11,71 |
| 55 | Muixi Crusellas Laia | Mar De Montfluq | 03:30:09 | 11,71 |
| 56 | Perez Cruz, Antonio | Estel De Montfluq | 03:30:19 | 11,70 |
| 66 | Esparch Villar, Jordi | Olympus | 03:30:21 | 11,69 |
| 37 | Chappuis Ballve Iris | Pepa | 03:30:34 | 11,68 |
| 34 | Berenguer Carrera, Gil | Maver Goliath | 03:33:46 | 11,51 |
| 36 | Coma Font, Clara | Fosca | 03:33:51 | 11,50 |
| 61 | Rial Pla, Gil | Esso Blues | 03:38:35 | 11,25 |
| 63 | Sanchez Perez, Alba | Esso Arze | 03:38:47 | 11,24 |
| 62 | Capo Antich, Jordi | Uvaleña de Graells | 03:38:51 | 11,24 |
| 45 | Altarriba Bonvehi, Jordi | Bresca de Montfluq | 03:43:27 | 11,01 |
| 44 | Batlle Moret, Alicia | Rogic | 03:50:32 | 10,67 |
| 43 | Bertran Puixeu, Joan | Lluna | 03:50:33 | 10,67 |
| 64 | Franquesa Guiteres, Albert | 04:30:05 | 9,11 | |
| 54 | Capdevila De Chopitea, Maria | CB Ham | 04:30:39 | 9,09 |
| 35 | Naranjo Piella, Roger | Magdan Elbrusz p | 04:31:56 | 9,05 |
| 2 | Sala Roige, Marc | Kram | 04:32:03 | 9,04 |
| 38 | Cano Sanchez, Paula | Maver Dina | 03:02:16 | NO COM REC |
| 25 | Tarancon Heras, Iciar | NAMASTE DES GRAVES | 01:45:47 | METABOLIC |
Resultat Complert format 2011besora-40km


CEI* de 90Km:
1º.- nº 39 Silvia Yebra con «StiK» en 6h-15′-00» a 14’24Km/h.
2º.- nº 29 Ricard Domingo con «Esso Kaiser es» en 6h-15′-12» a 14’23Km/h.
3º.- nº 25 Mª Pilar Corton con»Serveteq Quasar» en 6h-15′-52» a 14’21Km/h.
| 4 | 34 | Oliva Gorria, Marc | Lost’n’Find | 06:42:11 | 13,28 |
| 5 | 21 | Ahedo Fontaneda Leire | Amir Ibn El Moha | 06:57:23 | 12,79 |
| 6 | 26 | Criville Tapias, Alex | Saida P | 07:03:14 | 12,62 |
| 7 | 36 | Serrabassa Fabre, Mireia | TBO Valentina | 07:04:18 | 12,59 |
| 8 | 38 | Vizcaino Viñas, Emma | Nina Ben Menfis | 07:08:10 | 12,47 |
| 9 | 32 | Henrich Ballester, Joat | Tang Dale | 07:18:54 | 12,17 |
| 10 | 40 | Jorda Bou, Sandra | Zahyra | 07:23:49 | 12,03 |
| 11 | 28 | Dachs Perez, Meritxell | Fletxa Dor | 07:37:30 | 11,67 |
| 12 | 27 | Dachs Izquierdo, Alejandra | Ares | 07:37:31 | 11,67 |
| 13 | 30 | Esteve Palacios, Vicenç | Torda | 07:40:00 | 11,61 |
| 14 | 33 | Martinez Vinyas Laura | Tra-Spit | 14:20:00 | EL-EL |
| 15 | 37 | Visa Esteve, Josep | Flendit | 04:51:23 | LAME |
| 16 | 22 | Bastijns Peter | Shakira de Alborada | 05:26:40 | METABOLIC |
| 17 | 23 | Boixader Sole Lidia | Maver Cron | 05:28:23 | LAME |
| 18 | 31 | Gomez Lopez Josep | TBO Guacho | 06:23:32 | METABOLIC |
| 19 | 24 | Canet Rovira Albert | Torme | 03:42:36 | LAME |
| 20 | 35 | Rodriguez Flores, Joan | Quinode Du Colombier | 02:30:00 | RET |
| Resultados completos de la prueba en:2011besora-90-cei1 | ||||
| Fuente:Equestrian Endurance Timing Services. Fotos cedidas por Serveteg Veterinarios Equinos. Saludos de Gabriel. |
||||






Buenos días,
Estoy haciendo un estudio con la Universitat Autònoma de Barcelona en Santa Maria de Besora y necesitamos ir a buscar muestras de ADN al pueblo. Estoy haciendo un tríptico informativo para la gente y he visto la foto que has puesto en esta entrada en donde se ve la iglesia y el castillo de fondo. Me preguntaba si podría utilizar esta foto para el tríptico. Te agradecería que me lo hicieras saber lo antes posible. Muchas gracias de antemano,
Paloma Salvador