Resultados del III Raid Hípico Sierra Calderona (Naquera-Valencia).
Resultados del III Raid Hípico Sierra Calderona (Naquera-Valencia).
El día 19 de noviembre de 2011, se ha corrido el III Raid Hípico Sierra Calderona con los siguientes resultados:
CEN* de 83Km.
1º.- nº 63 Vicente Fenollosa con «Impulsiva» en 7h-42′-42» a 10,8Km/h.
Resultados completos de la prueba en:CEN1 NAQUERA.
CENO* de 83Km.
1º nº 26 Ana Soriano Lluch con “DAHIRA ADIT” en 07.41.48 a 10,784Km/h. recup. en 04’.34’’.
2º nº 32 Baraldés Canal con “RANIA DE MONTA” en 07.44.59 a 10,710Km/h. recup. en 13’.17’’.
3º nº 14 Alex Luque Moral con “SILVER GREY” en 07.45.08 a 10,707Km/h. recup. en 13’.15’.’
35 Valentín de las Marinas con “FLAMA” RETIRADO.
Resultados completos de la prueba en: CEN0 NAQUERA.
Promoción. de 44Km.
1 | 3 | HAM | JOSÉ MANUEL QUILIS GALÁN | 03.21.24 | 13,68 |
2 | 30 | MAZ ACEBO | HECTOR VILAPLANA FERRER | 03.23.46 | 13,80 |
3 | 59 | HERBA | PATRICIA BORJA VILLALBA | 03.25.29 | 13,61 |
4 | 10 | GRAMOLA | PAULA ETCHAMENDI RIPOLL | 03.27.18 | 13,47 |
5 | 33 | INVENT | ANDREA MARTÍNEZ-ABARCA | 03.31.27 | 13,65 |
6 | 36 | PLUMA BLANCA | GUILLERMO PERIS FAJARNES | 03.40.45 | 13,24 |
7 | 53 | ZAHIR EA | PATRICIA GÓMEZ LÓPEZ | 03.56.55 | 11,61 |
8 | 43 | ALAGON | ANGELA PASTOR ZAMORA | 03.57.47 | 11,59 |
9 | 13 | GUINDER | JOSE MARIA QUEROL MONTESINOS | 03.58.37 | 11,71 |
10 | 32 | AK-CADIZ | CAMILA SMESTAD | 03.59.32 | 11,54 |
11 | 6 | YEP HISHAM | MARCELO PIRA BECKERLING | 04.00.41 | 11,47 |
12 | 16 | YEP FELONIA 25% | BEGOÑA ARAMBURU DEL PINO | 04.01.00 | 11,55 |
13 | 52 | YEP LOUISIANA | MIGUEL RODRÍGUEZ | 04.04.46 | 11,64 |
14 | 19 | CLAIRO | MARINA VILLALBA VIDAL | 04.05.20 | 10,99 |
15 | 50 | FRESCO TORNADO | YOAO VITOR LUIS ARAUJO | 04.08.48 | 11,70 |
16 | 25 | FURA | DAVID PÉREZ HERRERO | ||
S/C | 39 | SALADIN | CLARA VILLALBA VIDAL | ||
S/C | 60 | PIROSCHKA DE ALBOR | SOFIE VAN DEN HEUVEL | ||
S/C | 49 | CZARDAS DE ALBORADA | PETER BASTIJNS | ||
S/C | 21 | VICKY | ANTONIO REQUENA JIMENEZ |
Resultados completos de la prueba en: PROMOCION NAQUERA.
Iniciación de 22 Km.
4 | JARABA | SARA ROMERO PIQUER | 02.22.00 | 9,30 | 00.05.19 |
24 | TICAL | RAFAEL ROMERO CAPARROS | 02.22.00 | 9,30 | 00.05.20 |
25 | GAVELL | JOSE VICENTE SENENT BELENGUER | 02.18.00 | 9,57 | 00.06.52 |
37 | HOOR | DIEGO SENENT BALANZA | 02.18.00 | 9,57 | 00.04.44 |
39 | LABOL | CHLOE MENDES | 02.07.00 | 10,39 | 00.07.37 |
15 | QUERETARO | SANTIAGO PUIG TERRERO VALERO | 02.07.00 | 10,39 | 00.06.34 |
29 | AT TAKWIR | ANNA VERDU COBO | 02.07.00 | 10,39 | 00.08.16 |
28 | QUEIPAR | SILVIA Mª NAVARRO BERENGUER | 02.07.00 | 10,39 | 00.04.03 |
38 | ZALAMERO | EMILIO SALINAS AVILES | 02.04.00 | 10,65 | 00.04.04 |
34 | NEVADA | JUAN CUENCA DURAN | 02.04.00 | 10,65 | 00.16.59 |
33 | HEKA | NATALIA SANCHO MOYA | 02.07.00 | 10,39 | 00.06.06 |
23 | AL HATAL | CELIA CASTRO ZUZUARREGUI | 02.11.00 | 10,08 | 00.02.36 |
26 | OREGON | VERÓNICA URIBE MOLLA | 02.11.00 | 10,08 | 00.11.10 |
14 | NASHIRIYA | AROA CASANOVA MONTESINO | 02.07.00 | 10,39 | 00.04.49 |
Resultados completos de la prueba en:INICIACION NAQUERA.
Saludos de Gabriel.