ClasificacionesRAID

Resultados de la Quinta fase del Campeonato de España de Raid 2012.

Resultados de la Quinta Fase del Campeonato de España de Raid 2012.
Continúan los cuatro primeros en el mismo minuto, es decir llegada a meta de infarto, ¿que caballo es el que tiene más velocidad en linea de Meta?. Nos quedan pocos kilómetros para saberlo.
En esta sexta fase, sale primero Gil Berenguer y como veis a pocos segundos les siguen los tres binomios de la cabeza de carrera.
Final de infarto en Casarrubios del Monte, las hileras de olivos de la recta final, van a ser testigos mudos de una llegada de locura.

1º nº19 Berenguer Carrera, Gil Lucero Miki 07:57:08 17,98
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:05:15 8:06:22 2:05:15 2:06:22 0:01:07 17,57 Km/h
2 8:36:22 10:14:10 10:15:23 1:37:48 1:39:01 0:01:13 18,18 Km/h
3 10:45:23 12:22:34 12:24:12 1:37:11 1:38:49 0:01:38 18,22 Km/h
4 13:04:12 14:28:34 14:30:24 1:24:22 1:26:12 0:01:50 17,40 Km/h
5 15:20:24 16:25:18 16:27:08 1:04:54 1:06:44 0:01:50 18,88 Km/h
6 17:07:08
1 00:07:38
30 Luque Moral, Alex Louteiro de Eo 07:57:27 17,97
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:04:18 8:05:38 2:04:18 2:05:38 0:01:20 17,67 Km/h
2 8:35:38 10:13:30 10:14:54 1:37:52 1:39:16 0:01:24 18,13 Km/h
3 10:44:54 12:22:26 12:24:00 1:37:32 1:39:06 0:01:34 18,16 Km/h
4 13:04:00 14:28:16 14:30:03 1:24:16 1:26:03 0:01:47 17,43 Km/h
5 15:20:03 16:25:22 16:27:27 1:05:19 1:07:24 0:02:05 18,69 Km/h
6 17:07:27
2 00:08:10
8 Garrido Cabral, Salvador SHAKYRA-JC 07:57:36 17,96
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:04:30 8:05:42 2:04:30 2:05:42 0:01:12 17,66 Km/h
2 8:35:42 10:11:54 10:13:48 1:36:12 1:38:06 0:01:54 18,35 Km/h
3 10:43:48 12:22:09 12:23:38 1:38:21 1:39:50 0:01:29 18,03 Km/h
4 13:03:38 14:26:41 14:28:56 1:23:03 1:25:18 0:02:15 17,58 Km/h
5 15:18:56 16:24:59 16:27:36 1:06:03 1:08:40 0:02:37 18,35 Km/h
6 17:07:36
3 00:09:27
27 Criville Tapias, Alex Inguru 07:57:42 17,96
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:04:00 8:05:45 2:04:00 2:05:45 0:01:45 17,65 Km/h
2 8:35:45 10:12:43 10:14:20 1:36:58 1:38:35 0:01:37 18,26 Km/h
3 10:44:20 12:22:40 12:24:34 1:38:20 1:40:14 0:01:54 17,96 Km/h
4 13:04:34 14:28:53 14:30:59 1:24:19 1:26:25 0:02:06 17,36 Km/h
5 15:20:59 16:25:15 16:27:42 1:04:16 1:06:43 0:02:27 18,89 Km/h
6 17:07:42
4 00:09:49
28 Dachs Izquierdo, Alejandra Yesmane 07:59:40 17,89
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:05:13 8:08:32 2:05:13 2:08:32 0:03:19 17,27 Km/h
2 8:38:32 10:15:05 10:17:03 1:36:33 1:38:31 0:01:58 18,27 Km/h
3 10:47:03 12:27:01 12:29:09 1:39:58 1:42:06 0:02:08 17,63 Km/h
4 13:09:09 14:29:08 14:32:13 1:19:59 1:23:04 0:03:05 18,06 Km/h
5 15:22:13 16:24:53 16:29:40 1:02:40 1:07:27 0:04:47 18,68 Km/h
6 17:09:40
5 00:15:17
58 Godinho, Pedro Urso da Ameira 07:59:52 17,88
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:05:00 8:06:04 2:05:00 2:06:04 0:01:04 17,61 Km/h
2 8:36:04 10:13:25 10:15:52 1:37:21 1:39:48 0:02:27 18,04 Km/h
3 10:45:52 12:22:23 12:24:43 1:36:31 1:38:51 0:02:20 18,21 Km/h
4 13:04:43 14:28:28 14:31:53 1:23:45 1:27:10 0:03:25 17,21 Km/h
5 15:21:53 16:25:06 16:29:52 1:03:13 1:07:59 0:04:46 18,53 Km/h
6 17:09:52
6 00:14:02
35 Serrabassa Fabre, Nuria DAKILA PASCALE 08:00:31 17,86
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:05:16 8:08:34 2:05:16 2:08:34 0:03:18 17,27 Km/h
2 8:38:34 10:15:08 10:17:32 1:36:34 1:38:58 0:02:24 18,19 Km/h
3 10:47:32 12:27:05 12:29:34 1:39:33 1:42:02 0:02:29 17,64 Km/h
4 13:09:34 14:29:11 14:32:55 1:19:37 1:23:21 0:03:44 18,00 Km/h
5 15:22:55 16:24:55 16:30:31 1:02:00 1:07:36 0:05:36 18,64 Km/h
6 17:10:31
7 00:17:31
26 Comas Molist, Monica Gaeia 08:07:28 17,60
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:04:41 8:06:06 2:04:41 2:06:06 0:01:25 17,61 Km/h
2 8:36:06 10:14:12 10:15:41 1:38:06 1:39:35 0:01:29 18,08 Km/h
3 10:45:41 12:22:29 12:28:08 1:36:48 1:42:27 0:05:39 17,57 Km/h
4 13:08:08 14:28:50 14:34:08 1:20:42 1:26:00 0:05:18 17,44 Km/h
5 15:24:08 16:33:13 16:37:28 1:09:05 1:13:20 0:04:15 17,18 Km/h
8 00:18:06
6 17:17:28
56 Moreira, Joao U-Vadio 08:08:08 17,58
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:04:32 8:06:24 2:04:32 2:06:24 0:01:52 17,56 Km/h
2 8:36:24 10:13:23 10:16:56 1:36:59 1:40:32 0:03:33 17,90 Km/h
3 10:46:56 12:22:37 12:25:45 1:35:41 1:38:49 0:03:08 18,22 Km/h
4 13:05:45 14:28:30 14:33:07 1:22:45 1:27:22 0:04:37 17,17 Km/h
5 15:23:07 16:32:36 16:38:08 1:09:29 1:15:01 0:05:32 16,80 Km/h
6 17:18:08
9 00:18:42
9 Diaz Feito Placido Hassan 08:10:24 17,50
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:04:28 8:06:15 2:04:28 2:06:15 0:01:47 17,58 Km/h
2 8:36:15 10:13:16 10:19:58 1:37:01 1:43:43 0:06:42 17,35 Km/h
3 10:49:58 12:22:34 12:29:19 1:32:36 1:39:21 0:06:45 18,12 Km/h
4 13:09:19 14:28:18 14:35:07 1:18:59 1:25:48 0:06:49 17,48 Km/h
5 15:25:07 16:32:28 16:40:24 1:07:21 1:15:17 0:07:56 16,74 Km/h
6 17:20:24
10 00:29:59
11 Fernandez Vega Eloina RAYITO 08:21:23 17,11
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:04:23 8:06:30 2:04:23 2:06:30 0:02:07 17,55 Km/h
2 8:36:30 10:13:21 10:16:27 1:36:51 1:39:57 0:03:06 18,01 Km/h
3 10:46:27 12:26:00 12:30:41 1:39:33 1:44:14 0:04:41 17,27 Km/h
4 13:10:41 14:42:43 14:46:22 1:32:02 1:35:41 0:03:39 15,68 Km/h
5 15:36:22 16:48:14 16:51:23 1:11:52 1:15:01 0:03:09 16,80 Km/h
6 17:31:23
11 00:16:42
36 Sola Vila Dani Ivanno 08:22:31 17,07
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:04:33 8:06:08 2:04:33 2:06:08 0:01:35 17,60 Km/h
2 8:36:08 10:13:59 10:16:51 1:37:51 1:40:43 0:02:52 17,87 Km/h
3 10:46:51 12:27:06 12:31:01 1:40:15 1:44:10 0:03:55 17,28 Km/h
4 13:11:01 14:41:18 14:45:33 1:30:17 1:34:32 0:04:15 15,87 Km/h
5 15:35:33 16:48:19 16:52:31 1:12:46 1:16:58 0:04:12 16,37 Km/h
6 17:32:31
12 00:16:49
14 Ruiz de villa Fernandez Juan Carlos Caalif 16,87
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:05:14 8:08:54 2:05:14 2:08:54 0:03:40 17,22 Km/h
2 8:38:54 10:15:06 10:17:26 1:36:12 1:38:32 0:02:20 18,27 Km/h
3 10:47:26 12:34:45 12:38:45 1:47:19 1:51:19 0:04:00 16,17 Km/h
4 13:18:45 14:51:02 14:53:52 1:32:17 1:35:07 0:02:50 15,77 Km/h
5 15:43:52 17:01:39 1:17:47
13
38 Xalabarder Sagales, Roser Tra Xena De Rose 07:43:23 15,80
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:05:18 8:08:52 2:05:18 2:08:52 0:03:34 17,23 Km/h
2 8:38:52 10:23:03 10:26:39 1:44:11 1:47:47 0:03:36 16,70 Km/h
3 10:56:39 12:49:44 12:53:26 1:53:05 1:56:47 0:03:42 15,41 Km/h
4 13:33:26 15:19:48 15:23:23 1:46:22 1:49:57 0:03:35 13,64 Km/h
5 16:13:23
14 00:14:27
4 Gutiérrez Gómez, Naira ESTEPONA 07:43:34 15,79
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:22:01 8:27:03 2:22:01 2:27:03 0:05:02 15,10 Km/h
2 8:57:03 10:43:28 10:48:17 1:46:25 1:51:14 0:04:49 16,18 Km/h
3 11:18:17 13:03:07 13:09:21 1:44:50 1:51:04 0:06:14 16,21 Km/h
4 13:49:21 15:18:03 15:23:34 1:28:42 1:34:13 0:05:31 15,92 Km/h
5 16:13:34
15 00:21:36
60 Moura Joao Maria Xeque-Mate 07:49:57 15,58
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:12:46 8:14:40 2:12:46 2:14:40 0:01:54 16,49 Km/h
2 8:44:40 10:33:01 10:35:39 1:48:21 1:50:59 0:02:38 16,22 Km/h
3 11:05:39 12:56:17 12:59:26 1:50:38 1:53:47 0:03:09 15,82 Km/h
4 13:39:26 15:26:57 15:29:57 1:47:31 1:50:31 0:03:00 13,57 Km/h
5 16:19:57
16 00:10:41
43 Cenisergue Romero, Luis Digno 07:57:04 15,34
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:05:26 8:07:30 2:05:26 2:07:30 0:02:04 17,41 Km/h
2 8:37:30 10:23:11 10:25:00 1:45:41 1:47:30 0:01:49 16,74 Km/h
3 10:55:00 12:49:46 12:51:29 1:54:46 1:56:29 0:01:43 15,45 Km/h
4 13:31:29 15:35:11 15:37:04 2:03:42 2:05:35 0:01:53 11,94 Km/h
5 16:27:04
17 00:07:29
32 Pares Roura, Gerard Kaposvar o’bajan Dia 07:58:20 15,30
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:23:14 8:25:20 2:23:14 2:25:20 0:02:06 15,28 Km/h
2 8:55:20 10:51:40 10:54:18 1:56:20 1:58:58 0:02:38 15,13 Km/h
3 11:24:18 13:16:24 13:20:09 1:52:06 1:55:51 0:03:45 15,54 Km/h
4 14:00:09 15:35:40 15:38:20 1:35:31 1:38:11 0:02:40 15,28 Km/h
5 16:28:20
18 00:11:09
29 Font Bruch, Alba Super Sang 07:58:22 15,30
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:23:10 8:25:12 2:23:10 2:25:12 0:02:02 15,29 Km/h
2 8:55:12 10:51:35 10:54:11 1:56:23 1:58:59 0:02:36 15,13 Km/h
3 11:24:11 13:16:20 13:20:03 1:52:09 1:55:52 0:03:43 15,54 Km/h
4 14:00:03 15:35:38 15:38:22 1:35:35 1:38:19 0:02:44 15,26 Km/h
5 16:28:22
19 00:11:05
25 Casellas Mila, Anna KEMAL P 07:58:35 15,30
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:23:08 8:25:21 2:23:08 2:25:21 0:02:13 15,27 Km/h
2 8:55:21 10:51:32 10:53:15 1:56:11 1:57:54 0:01:43 15,27 Km/h
3 11:23:15 13:16:21 13:18:40 1:53:06 1:55:25 0:02:19 15,60 Km/h
4 13:58:40 15:35:34 15:38:35 1:36:54 1:39:55 0:03:01 15,01 Km/h
5 16:28:35
20 00:09:16
16 Calvo Lejarraga Santiago WT PIKA 07:59:18 15,27
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:17:21 8:19:37 2:17:21 2:19:37 0:02:16 15,90 Km/h
2 8:49:37 10:50:45 10:52:59 2:01:08 2:03:22 0:02:14 14,59 Km/h
3 11:22:59 13:15:10 13:19:05 1:52:11 1:56:06 0:03:55 15,50 Km/h
4 13:59:05 15:35:51 15:39:18 1:36:46 1:40:13 0:03:27 14,97 Km/h
5 16:29:18
21 00:11:52
55 Vaz Freire, Antonio Tibete 08:01:56 15,19
Fase Salida LLegada Control T.Llega. T.Cont. T.Recup Velocidad Pul.
1 6:00:00 8:12:44 8:19:01 2:12:44 2:19:01 0:06:17 15,97 Km/h
2 8:49:01 10:50:42 10:54:14 2:01:41 2:05:13 0:03:32 14,38 Km/h
3 11:24:14 13:15:12 13:21:47 1:50:58 1:57:33 0:06:35 15,31 Km/h
4 14:01:47 15:35:44 15:41:56 1:33:57 1:40:09 0:06:12 14,98 Km/h
5 16:31:56
Fuente:EnduranceTiming.
Seguiremos informando.
Saludos de Gabriel.

Gabriel Gamiz

Jinete de Raid Juez de Raid

Deja una respuesta