Resultados de la 3ª Fase del Campeonato de Epaña de Raid 2011.
Resultados de la 3ª Fase del Campeonato de España de Raid 2011.
Los resultados de la 3ª Fase de este Campeonato ya ha habido modificaciones en la cabeza de la carrera, ya está en cabeza en Campeón de Andalucia, Al-Gharbe, el tordo de ojos azules de José Luis Ruiz Hidalgo, seguido del incombustible Otto Velez, Campeón de Castilla la Mancha.
Estos son los tres primeros clasificados en esta fase:
Tercera Fase.
1º.- nº 32 José Luis Ruiz Hidalgo con «Al-Gharbe» en 2h-00′-14» a 16’57Km/h.
2º.- nº 39 Otto Velez con «Pal-Partenon» en 2h-00′-47» a 16’21Km/h.
1º.- nº 32 José Luis Ruiz Hidalgo con «Al-Gharbe» en 2h-00′-14» a 16’57Km/h.
2º.- nº 39 Otto Velez con «Pal-Partenon» en 2h-00′-47» a 16’21Km/h.
Alex Luque no está entre los tres primeros, pero si está entre los de cabeza, se prevee un buen final de prueba con los Campeones de las distintas Autonomías en cabeza del Campeonato.
1 | 32 | AL-GHARBE | Ruiz Hidalgo, José Luis | 13:01:11 | 13:03:01 | 2:00:14 | 16,57 |
2 | 39 | PAL PARTENON | Vélez Castrillon, Otto | 13:01:42 | 13:05:07 | 2:00:47 | 16,49 |
3 | 43 | ANWAR EMIR | Núñez de Arenas Córdoba, Gregorio | 13:01:05 | 13:05:22 | 2:02:55 | 16,21 |
4 | 16 | NITRA | Luque Moral, Alex | 13:01:07 | 13:05:32 | 2:04:55 | 15,95 |
5 | 29 | JEREZANA | Ruiz Cañadas, Paloma | 13:02:17 | 13:05:36 | 2:03:40 | 16,11 |
6 | 17 | KACEL | González Guardia, Eulalia | 13:01:08 | 13:05:48 | 2:05:07 | 15,92 |
7 | 40 | POEMA | Vélez Delgado, Andrés | 13:01:10 | 13:06:17 | 2:07:11 | 15,66 |
8 | 62 | ROHF GOBI | Arrizabalaga Carrasco, Íñigo | 13:02:13 | 13:06:18 | 2:04:14 | 16,03 |
9 | 64 | AINHOA DAARIK | Martín García, Iker | 13:02:10 | 13:08:34 | 2:06:14 | 15,78 |
10 | 1 | ENIA | Fernández Vilar, David | 13:06:04 | 13:08:56 | 2:07:05 | 15,67 |
11 | 19 | OLIVER TB | Tasias Torras, César | 13:04:57 | 13:10:12 | 2:06:21 | 15,77 |
12 | 14 | CHEVERET RN | Yebra Altimiras, Silvia | 13:08:36 | 13:10:51 | 2:08:28 | 15,51 |
13 | 34 | HASSAN | Díaz Feito, Placido | 13:04:12 | 13:10:56 | 2:06:44 | 15,72 |
14 | 65 | TALIBAN | Mato García, Ander | 13:08:29 | 13:11:09 | 2:08:58 | 15,45 |
15 | 15 | CALZADILLA | Yebra Altimiras, Anna | 13:08:09 | 13:11:11 | 2:08:36 | 15,49 |
16 | 45 | ANDALUS EX AB-BURDIN | Alonso Hernández, Juan Manuel | 13:06:10 | 13:11:59 | 2:10:39 | 15,25 |
17 | 73 | OLIMPICO DA AMEIRA | Godinho, Pedro | 13:09:39 | 13:12:44 | 2:09:14 | 15,41 |
18 | 22 | LAZOU | Vaque Picola, Laia | 13:08:41 | 13:13:53 | 2:08:04 | 15,55 |
19 | 46 | MEDIATIK LARZAC | García de la Peña, Juan | 13:09:45 | 13:14:59 | 2:10:58 | 15,21 |
20 | 18 | ARIZONA DE LAFON | Casellas Calm, Francesc Xavier | 13:09:29 | 13:15:04 | 2:10:59 | 15,21 |
21 | 38 | FAREF BUGATI | Autet Casas, Ivan | 13:08:12 | 13:15:10 | 2:11:26 | 15,16 |
22 | 21 | FAISA DE MASFERRER | Rosell Segura, Emma | 13:08:34 | 13:15:51 | 2:11:24 | 15,16 |
23 | 23 | ORSIKA DES VERRIERES | Comas Molist, Marc | 13:13:12 | 13:17:16 | 2:08:11 | 15,54 |
24 | 10 | URRA DA FIGUEREDA | Pujadas Sala, Marta | 13:13:13 | 13:17:28 | 2:04:32 | 16,00 |
25 | 5 | BALKANNY | Comas Molist, Rut | 13:13:16 | 13:18:17 | 2:14:09 | 14,85 |
26 | 25 | ZARHA DE VILAFORMIU | Casals Fores, Oriol | 13:15:46 | 13:18:22 | 2:12:50 | 15,00 |
27 | 28 | REY CHICO | Santos Segura, Samuel | 13:13:15 | 13:18:37 | 2:14:05 | 14,86 |
28 | 52 | TBO REMATADOR | Muixi Crusellas, Laia | 13:13:19 | 13:18:41 | 2:09:13 | 15,42 |
29 | 48 | PIRAÑA | Bote Chamorro, María Isabel | 13:15:19 | 13:18:45 | 2:13:53 | 14,88 |
30 | 20 | ROIG | Romero Montmany, Jordi | 13:15:44 | 13:19:18 | 2:14:01 | 14,86 |
31 | 63 | JUMA 50% | Martín García, Jon Ander | 13:15:56 | 13:20:07 | 2:17:27 | 14,49 |
32 | 71 | SPIRIT | Picao Abreu, Joao | 13:14:55 | 13:20:35 | 2:06:08 | 15,79 |
33 | 27 | HAITI DE PALLARES | Ledesma Feliu, María | 13:15:17 | 13:20:39 | 2:14:59 | 14,76 |
34 | 35 | PORTUGUES | Cima Díaz, Enrique | 13:17:55 | 13:21:42 | 2:14:52 | 14,77 |
35 | 4 | LUCERO MIKI | Erra Soler, Maurici | 13:19:46 | 13:21:50 | 2:05:06 | 15,92 |
36 | 11 | MAVER DIDALA | Manubens Vergara, Pere | 13:19:45 | 13:21:54 | 2:04:53 | 15,95 |
37 | 53 | BLACK JACK D’IBOS | Codina Muixi, Marc | 13:13:18 | 13:22:22 | 2:12:13 | 15,07 |
38 | 50 | ESTAMAN DE ESPOIR | Pérez de Zabalza Ruggeri, Silvia | 13:19:47 | 13:23:58 | 2:18:34 | 14,38 |
39 | 24 | FIESTERO | Serrano Pellicer, David | 13:15:48 | 13:24:22 | 2:05:41 | 15,85 |
40 | 7 | RUFO DO MIÑO | Uriarte Cañellas, María | 13:21:01 | 13:24:28 | 2:13:25 | 14,93 |
41 | 41 | FISSIBA | Couder Sendra, Adela | 13:20:59 | 13:24:32 | 2:17:39 | 14,47 |
42 | 72 | XERIFE DE ALCANTARA | Abreu, Rodrigo | 13:21:57 | 13:24:52 | 2:08:01 | 15,56 |
43 | 36 | CALCETINES | del Valle Martínez, Celestino | 13:13:12 | 13:25:32 | 2:15:56 | 14,65 |
44 | 77 | PLATINA | Baptista, Ricardo | 13:21:44 | 13:26:29 | 2:14:16 | 14,84 |
45 | 78 | RABITA | Soares, Margarita | 13:21:45 | 13:26:50 | 2:14:34 | 14,80 |
46 | 9 | TREK | Tapias Puig, Josep Mª | 13:34:23 | 13:38:44 | 2:20:36 | 14,17 |
47 | 3 | AGUASAL 50% | Espinosa Madroñal, Jordi | 13:34:22 | 13:39:30 | 2:16:18 | 14,61 |
48 | 37 | AGENTE 67 | Pereira Suárez, Florentino | 13:41:12 | 13:43:58 | 2:25:08 | 13,73 |
49 | 12 | TRA-SARDINA | Font Bruch, Alba | 13:48:54 | 13:51:53 | 2:30:52 | 13,20 |
50 | 69 | AXA D’ARANGUREN | Azpitarte González, Ariane | 13:48:57 | 13:54:03 | 2:31:47 | 13,12 |
51 | 56 | ZUNA 87,50% – LUCUS | Álvarez Lence, José | 14:18:39 | 14:21:44 | 3:00:20 | 11,05 |
52 | 30 | DA VINCI B.V. | Curbelo Ravelo, Jessica | 14:18:36 | 14:22:54 | 2:52:19 | 11,56 |
53 | 8 | CHESTER DE GRAELLS | García Coll, Paquita | 14:18:38 | 14:24:15 | 2:58:06 | 11,18 |
54 | 75 | NIAKA | Caeiro, Miguel | 14:18:10 | 14:24:21 | 3:18:36 | 10,03 |
55 | 66 | LAISTER | Etxenike Casado, Mikel | 14:22:17 | 14:25:22 | 2:57:14 | 11,24 |
56 | 61 | ABANDO AB BANTARI | Damiao Mariano, Francisco Manuel | 14:22:15 | 14:26:29 | 2:58:34 | 11,16 |
57 | 60 | AB-ZITA | Unanue Fernández, Xabier Aitor | 14:22:15 | 14:26:43 | 2:57:22 | 11,23 |
58 | 79 | UNICO | Raposo, Joao | 14:23:40 | 14:28:18 | 2:39:57 | 12,45 |
59 | 80 | ESTORIL | Raposo, Carolina | 14:23:39 | 14:28:23 | 2:39:57 | 12,45 |
60 | 49 | AMAL | García Gómez, Ángel Miguel | 14:36:31 | 14:40:32 | 2:50:58 | 11,65 |
Fuente: El Paular Endurance.
Saludos de Gabriel.