ClasificacionesRAID

Resultados de la 1ª Fase Campeonato de España de Raid 2011.

Resultados de la 1ª Fase Campeonato de España de Raid 2011.

Ya tenemos los resultados de la 1ª Fase de este Campeonato.

Como era de esperar los tiempos son muy iguales, sin pasar mucho de los 15Km/h, y todos los primeros puestos están con solo segundos de diferencia.
Han salido 77 Binomios en este Campeonato.
Estos son los tres primeros clasificados en esta 1ª Fase:

Primera Fase.

1º.- nº 45 Juan M Alonso Hernandez con «Andalus» en 2h-2′-3» a 15’35Km/h.
2º.- nº 34 Placido Diaz Feito con «Harran» en 2h-5′-15» a 15’33Km/h.
3º.- nº 16 Alex Luque Moral con «Nitra» en 2h-5′-20» a 15’32Km/h.

Como vemos entre los tres primeros clasificados se encuentra Alex Luque con Nitra actuales Campeones de España que no quieren dejar la cabeza ni perder tiempo, por lo que pueda pasar en las siguientes fases.
Esta es la clasificación general provisional de esta 1ª Fase:

1 45 Alonso Hernandez Juan Manuel Andalus 02:05:03 15,35
2 34 Diaz Feito Placido Hassan 02:05:15 15,33
3 16 Luque Moral, Alex Nitra 02:05:20 15,32
4 17 Gonzalez Guardia, Eulalia Kacel 02:05:22 15,32
5 40 Velez Delgado Andres Poema 02:05:25 15,31
6 39 Velez Castrillon Otto Pal Partenon 02:05:28 15,30
7 19 Tasias Torras, Cesar Oliver TB 02:05:33 15,29
8 14 Yebra Altimiras, Silvia Cheveret RN 02:05:40 15,28
9 21 Rosell Segura, Emma Faisa de Masferrer 02:05:53 15,25
10 22 Vaque Picola, Laia Lazou 02:05:55 15,25
11 29 Ruiz Cañadas Paloma Jerezana 02:05:57 15,24
12 28 Santos Segura Samuel Rey Chico 02:05:57 15,24
13 64 Martin Garcia Iker Ainhoa Daarik 02:06:04 15,23
14 63 Martin Garcia Jon Ander Juma 50% 02:06:04 15,23
15 65 Mato Garcia, Jon Ander Taliban 02:06:08 15,22
16 74 Vaz Freire, Antonio Tibete 02:06:11 15,22
17 43 Nuñez De Arenas Cordoba Gregorio Anwar Emir 02:06:20 15,20
18 62 Arrizabalaga Carrasco Iñigo Rohf Gobi 02:06:25 15,19
19 77 Baptista, Ricardo Platina 02:06:31 15,18
20 78 Soares, Margarita Rabita 02:06:34 15,17
21 36 del Valle Martínez, Celestino Calcetines 02:06:37 15,16
22 75 Caeiro, Miguel Niaka 02:06:44 15,15
23 27 Ledesma Feliu, Maria Haiti de Pallares 02:06:47 15,14
24 1 Fernandez Vilar, David Enia 02:06:48 15,14
25 20 Romero Montmany, Jordi Roig 02:07:11 15,10
26 18 Casellas Calm, Francesc Xavier Arizona de Lafon 02:07:13 15,09
27 35 Cima Diaz Enrrique Portugues 02:07:42 15,04
28 51 Serrano Monge Violeta Jet de Kb 02:07:45 15,03
29 71 Picao Abreu, Joao Vagabundo 02:07:52 15,02
30 15 Yebra Altimiras, Anna Mª Calzadilla 02:07:56 15,01
31 73 Godinho, Pedro Olimpico da Ameira 02:08:05 14,99
32 25 Casals Fores, Oriol Zarha de Vilaformiu 02:08:11 14,98
33 46 Garcia De La Peña Juan Mediatk Larzac 02:08:15 14,97
34 50 Pérez de Zabalza Ruggeri Silvia Estaman d’Espoir 02:08:21 14,96
35 42 Fernandez Diaz Giovanny Condor 02:08:26 14,95
36 48 Bote Chamorro Maria Isabel Piraña 02:08:36 14,93
37 10 Pujadas Sala, Marta Urra Da Figuereda 02:08:39 14,92
38 52 Muixi Crusellas Laia Flying Tornade 02:08:43 14,92
39 6 Vila Ubach, Miquel Halaszi 10 02:08:47 14,91
40 5 Comas Molist, Rut Balkanny 02:08:49 14,90
41 32 Ruiz Hidalgo Jose Luis Al-gharbe 02:08:54 14,90
42 38 Autet Casas, Ivan Faria’o d’alauze 02:09:00 14,88
43 23 Comas Molist, Marc Orsika Des Verrieres 02:09:02 14,88
44 53 Codina Muixi Marc Black Jack 02:09:04 14,88
45 7 Uriarte Cañellas, Maria Rufo do Miño 02:09:12 14,86
46 9 Tapias Puig, Josep Mª Trek 02:09:15 14,85
47 11 Manubens Vergara, Pere Maver Didala 02:09:17 14,85
48 55 Gragera Rodríguez, Javier Tuareg 02:09:21 14,84
49 4 Berenguer Carrera, Gil Lucero Miki 02:09:24 14,84
50 41 Courde Sendra Adela Fissiba 02:09:29 14,83
51 12 Font Bruch, Alba Tra Sardina 02:09:48 14,79
52 3 Espinosa Madroñal, Jordi Aguasal 50% 02:09:56 14,78
53 56 Alvarez lence Jose Zuna 87.50% – Lucus 02:10:02 14,77
54 37 Pereira Suarez Florentino Agente 67 02:10:10 14,75
55 72 Abreu, Rodrigo Xerife de Alcantara 02:10:18 14,74
56 68 Damiao Gordon Borja Abando Ab-Bakar 02:11:04 14,65
57 8 Garcia Coll, Paquita Chester de Graells 02:11:06 14,65
58 61 Damiao Mariano Francisco Manuel Abando Ab bantari 02:11:10 14,64
59 69 Azpitarte González Ariane Axa D’ Aranguren 02:11:14 14,63
60 60 Unanue Fernández, Xabier Aitor AB-Zita 02:11:21 14,62
61 66 Etxenike Casado Mikel Laister 02:11:25 14,61
62 70 Smestad, Camilla Ak-Cadiz 02:13:11 14,42
63 30 Curbelo Ravelo Jessica Da Vinci B.V. 02:13:15 14,41
64 67 Esteban Atutxa Aritz Querella del Valle 02:13:54 14,34
65 24 Serrano Pellicer, David Fiestero 02:14:48 14,24
66 31 de La Puerta Garcia-Corona Antonio Ojeda 02:16:43 14,04
67 49 Garcia Gomez Angel Miguel Amal 02:19:14 13,79
68 79 Raposo, Joao Veronica 02:25:58 13,15
69 26 Soldevila Altarriba, Guillem Vita-Hawk 02:25:59 13,15
70 33 Perez Martin Juan Carlos Indiano 02:26:00 13,15
71 57 Lorente Permuy Felix Cronos 02:26:25 13,11
72 80 Raposo, Carolina Unico 02:26:29 13,11
73 44 Carracedo Fernandez David Gazal-XVIII-3 02:26:57 13,07
74 59 Marin Meana Carlos Wendy 02:33:22 12,52
75 13 Casals Fores, Bernat Sheila 50% Lucus 02:12:12 0,00 LAME
76 58 Mosquera Luna Cristian Oasis 02:15:40 0,00 RET
77 54 Carrasco Segovia Rosa Mª Sandokan 02:39:40 0,00 NO COM REC

Seguiremos informando.
Fuente de la noticia El Paular Endurance.
Saludos de Gabriel.

Gabriel Gamiz

Jinete de Raid Juez de Raid

Deja una respuesta