Inscritos en el VIII Raid Club MYC de Porrua-Llanes (Asturias).
Inscritos en el VIII Raid Club MYC de Porrua-Llanes (Asturias).
Relación de inscritos, una vez finalizado el plazo de inscripción, en el VIII Raid MYC de Porrua Llanes-Asturias. A celebrar el día 10 de Diciembre de 2011.
Campeonato Absoluto de Asturias.
CEI* de 80 Km.
Federación Hípica Asturiana | Haces Noriega, Diego | TRA-EZARA | RICARD DOMINGO MAS |
Federación Hípica Asturiana | Villarroel Rodrigo, Celia | CONDOR | ALEJANDRA RODRIGO BERDAYES |
Federación Hípica Asturiana | Fernández Vega, Eloina | RAYITO | CLAUDIO ARAMBURU EGUREN |
Federación Hípica Asturiana | Nicolás García, María | JASCAL | ENRIQUE CIMA DIAZ |
Federación Cántabra de Hípica | Cortazar Martínez, Tomás | SEL-ABDEL | TOMAS CORTAZAR MARTINEZ |
Federación Hípica Asturiana | Fernández Álvarez, Carlos | TESON DEL EO 50% | CARLOS FERNANDEZ ALVAREZ |
Federación Hípica Asturiana | Canal Blanco, Nuria | VILIANA | CARLOS FERNANDEZ ALVAREZ |
Federación Hípica Asturiana | González Toraño, Guillermo | GLOBERTROTTER 75% | OTILIO GONZALEZ GARCIA |
Relación completa de las inscripciones en: Ins.Raid PORRUA 10 Diciem. 2011.
Inscritos en el CENO*:
1 | ASENJO DAVILA, JUAN JESUS | JALADAR DE TUSITALIA |
2 | CALDEVILLA PEREZ, PEDRO ANTONIO | TOR FAY |
3 | CORTINA GARCIA, GUILLERMO | LYRICAL BREEZE |
4 | ETXENIKE ZUBELDIA, MIKEL | FARAD |
5 | FERNANDEZ PEREZ DEL RIO, NOEL | VISION D’XUN 50% |
6 | FERNANDEZ ROA, NATXO | IBAI HALAMA |
7 | GARCIA REFOYO, PEDRO | DAMA DE VALBO |
8 | GONZALEZ FERNANDEZ, CARLOS | AIRA LUC |
9 | LAHERRAN FERNANDEZ, ROBERTO | OMALI |
10 | MOLINA PIELAGOS, JOSE GABRIEL | CECILIO |
11 | NORIEGA GUTIERREZ, PAOLA | HECHICERO MA |
12 | PRADERA LEDO, MAITE | HIABEN |
13 | SANTOVENIA BILBAO, CRISTINA | ADAL QUITO |
14 | VAQUE PICOLA, LAIA | GALENO LONGO |
Raid de Promoción:
1 | CORRAL FERNANDEZ, JOSE IGNACIO | BANDOLA OF GREDOS |
2 | DIAZ FEITO, PLACIDO | TRUENO DE CASTAÑEDA 44,66% |
3 | FERNANDEZ DIAZ, ABEL | ZARABYCK |
4 | FERNANDEZ DIAZ, GIOVANNY | KATANA |
5 | GONZALEZ PEREZ, ARMANDO | JADURSI DE TUSITALIA 50% |
6 | GONZALEZ PRIETO, IGNACIO | DARKO |
7 | GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE ANGEL | TIMUR |
8 | GONZALEZ SOTO, SELENA | NARSIL |
9 | HACES TAMES, ALEJANDRO | ESSO BAGDA |
10 | HERNANDEZ MIGUEL, CARLA | EUFANIA 50% |
11 | MUÑIZ PIEDRA, JESUS JOSE | AREAL |
12 | NAVARRO DOMINGUEZ, MIGUEL | TURCO |
13 | NEGRETE CUBAS, JAVIER | REVELDE DE LAREDO |
14 | RIANCHO PELAEZ, SAUL | KERKUS |
Relación completa de las inscripciones en: Inscritos Definitivos.
Saludos de Gabriel.