Admitidos en el CEI* Raid Sierra de la Mosca (Cáceres).
Admitidos en el CEI* Raid Sierra de la Mosca (Cáceres).
Relación de admitidos en el CEI* Sierra de la Mosca, Copa 1* y Caballos Jóvenes. a celebrar el día 7 de Mayo de 2011.
Relación de Admitidos en el Concurso: Raid Sierra de La Mosca COPA 1* Y CABALLOS JÓVENES
Nº | Jinete/Amazona | LDN | Grupo | Caballo | LAC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dña. Fátima Garcia-Oriozabala López | 037165 | CADI | 026378 | |||
2 | D. Miguel Rodríguez Carrera | 001959 | TENASSIER RC | 049342 | |||
3 | Dña. Inés Mª Campos Acedo | 002520 | CACHUELA RC | 044316 | |||
4 | D. Amador Campo Soto | 003297 | BABY-EKA | 043583 | |||
5 | Dña. Concepción Robleda Prieto | 002792 | CRONOS | 016560 | |||
6 | D. Félix Lorente Permuy | 002397 | ENCINA DE RIUDOMS | 048504 | |||
7 | D. Jacobo Cobaleda Torregrosa | 014414 | ASK | 049092 | |||
8 | Dña. M Pilar Corton Muinelo | 003100 | SERVETEQ QUASAR DE LA NIE | 045544 | |||
9 | Dña. Isabel María Carrillo Paz | 024634 | MEDEA PAL | 051790 | |||
10 | D. Germán Meleno Mayo | 037245 | BETICO | 045419 | |||
11 | D. Andre Borges Caeiro | 033787 | GYULA | 053051 | |||
12 | D. Juan Manuel Alonso Hernández | 015880 | ANDALUS EX AB-BURDIN | 041937 | |||
13 | D. Renato Salvador Contreras Quezada | 041398 | KOBAYA | 069620 | |||
14 | Dña. Gloria Antúnez Bote | 037019 | VENUS DO INQUISIDOR | 079718 | |||
15 | D. José López Penalonga | 021254 | O’BAJAN XXIII-5 | 040132 | |||
16 | Dña. Paula López González | 020730 | INDIO LOLO | 041608 | |||
17 | D. Gregorio Núñez de Arenas Córdoba | 004540 | ANWAR HIN | 045360 | |||
Saludos de Gabriel.