Ranking de Caballos de Raid Seleccionables 2011.
Ranking de Caballos de Raid Seleccionables 2011
Esta es la relación de caballos seleccionables, actualizada a fecha de 21-7-11.
Entre los 50 primeros caballos, en cabeza se encuentra Al-Gharbe (el Campeón de España).
Caballos Seleccionables.
| 1 | 041344 | AL-GHARBE | 654.50 | |
| 2 | 020555 | PAL PARTENON | 559.00 | |
| 3 | 045062 | ARIZONA DE LAFON | 523.50 | |
| 4 | 048603 | LUCERO MIKI | 445.00 | |
| 5 | 042641 | ZARHA DE VILAFORMIU | 430.00 | |
| 6 | 041722 | RUFO DO MIÑO | 405.00 | |
| 7 | 052942 | NITRA | 402.00 | |
| 8 | 041676 | TWISTER | 400.00 | |
| 9 | 069398 | CHESTER DE GRAELLS | 388.50 | |
| 10 | 047855 | BALKANNY | 380.50 | |
| 11 | 082394 | CALZADILLA | 379.00 | |
| 12 | 069421 | KOMMANDO DE NERAK | 361.00 | |
| 13 | 023750 | OTTEL·LO | 330.50 | |
| 14 | 019059 | YIYI | 321.50 | |
| 15 | 052544 | IKLAND | 318.00 | |
| 16 | 044088 | TBO PRINCIPE | 316.00 | |
| 17 | 022931 | FAREF BUGATI | 313.00 | |
| 18 | 020554 | POEMA | 304.50 | |
| 19 | 020556 | PLATON | 300.00 | |
| 20 | 023335 | LAISTER | 295.50 | |
| 21 | 022654 | FIESTERO | 282.00 | |
| 22 | 048971 | URRA DA FIGUEREDA | 263.00 | |
| 23 | 020512 | DALI | 261.50 | |
| 24 | 053353 | HAITI DE PALLARES | 260.00 | |
| 25 | 012904 | HASSAN | 255.50 | |
| 26 | 013820 | WIMOEL TATTINI AGENTE 67 | 253.00 | |
| 27 | 021502 | AMAL | 253.00 | |
| 28 | 032841 | SHEILA 50%-LUCUS | 251.50 | |
| 29 | 026379 | PORTUGUES | 250.50 | |
| 30 | 048377 | FLYNG TORNADE | 248.00 | |
| 31 | 020505 | FISSIBA | 247.50 | |
| 32 | 023168 | TREK | 247.00 | |
| 33 | 026023 | CHEVERET RN | 244.50 | |
| 34 | 024735 | ANWAR EMIR | 239.00 | |
| 35 | 011505 | CALCETINES | 237.00 | |
| 36 | 022552 | ESSO ENERGY | 236.00 | |
| 37 | 044612 | NETHY | 234.00 | |
| 38 | 040861 | LUX DE VILAFORMIU | 231.50 | |
| 39 | 050692 | OJEDA | 228.00 | |
| 40 | 052940 | KAPOSVAR O’BAJAN DIA | 223.00 | |
| 41 | 040003 | TUAREG | 222.00 | |
| 42 | 016560 | CRONOS | 220.00 | |
| 43 | 022128 | AINHOA DAARIK | 219.50 | |
| 44 | 052468 | SIRALY 10 | 214.00 | |
| 45 | 022550 | ESSO HELENIC | 214.00 | |
| 46 | 049547 | LUNA DE CROUZ | 211.00 | |
| 47 | 055311 | AL ASALD DE GRIGNON | 211.00 | |
| 48 | 045860 | URAL | 211.00 | |
| 49 | 049578 | PIRAÑA | 210.50 | |
| 50 | 044091 | JERSIK BUGATI 68,75% | 210.00 |
Para ver todos los caballos clasificados ver en este enlace: ranking
Saludos de Gabriel.

