Raid Hípico en Cedillo del Condado (Toledo).
Raid Hípico en Cedillo del Condado (Toledo).
Desde Cedillo del Condado (Toledo), me remiten los resultados y una crónica de su Raid, con mucho gusto, les inserto la crónica en este Blog, que está dedicado a dar información de las noticias de la Resistencia Ecuestre.
Esta es la crónica de este Raid:
«El día 18 de diciembre se ha celebrado el CEN * de Cedillo del Condado ( Toledo) además del CEN 0* CETP con una participación de unos 30 binomios.
Ya en los primeros km. de la prueba de una estrella se separó un grupo de tres jinetes, Gregorio Arenas, Andrés Vélez e Inés Campos que llegaron al primer vet-gate en grupo. La diferencia vino marcada por la rápida recuperación de Cachuela R.C. Ibores en 1 minuto 20 segundos, montada por Inés Campos que consiguió una ventaja de 3 minutos y medio sobre el caballo de Gregorio Arenas. A partir de este momento ya estuvo sentenciada la carrera ya que en la segunda fase sacó al segundo clasificado 27 minutos de ventaja y ésta se incrementó en la tercera fase a 32 minutos.
Así pues ganadora de la prueba y, a la vez, best condition Cachuela R.C. Ibores montada por Inés Campos que marcó un ritmo muy rápido en una carrera con muy buen terreno y muy buen ambiente entre todos los participantes.»
| CEN* | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Ines Campos Acedo | Cachuela Rc Ibores | 21,29 |
| 2º | Gregorio Núñez de Arenas | Seidi | 18,62 |
| 3º | Violeta Fraile Martín | Sardinero | 18,60 |
| 4º | Juan Luis García Duro | Granuja | 18,54 |
| 5º | Santiago Calvo | Wt Pika | 15,14 |
| 6º | Irene del Rio | Perdigón | E |
| Andrés Vélez Delgado | Penélope | E | |
| CEN0* | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Ane Ibaseta | Farad | C |
| 2º | Alex Conradi Montero | Opal | C |
| 3º | Carlos Calvo | Adal Realeza | C |
| 4º | Francisco Sánchez de la Fuente | Arezu | C |
| 5º | Francisco Javier Sánchez Martín | Cacao | C |
| 6º | Fatima Larrañaga Romero | Furia de Quijas | C |
| 7º | Miguel Ángel Trenas Fernández | Alma Monte | C |
| CETP | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Jose Ignacio Villaroya | Baceno | C |
| 2º | Juan Ignacio Artiles | Cal-Ali Wapi | C |
| 3º | Juan García de la Peña | Bucéfalo | C |
| 4º | Ramon Lopez-Lax | Hidur De Tusitala | C |
| 5º | Juan Manuel Alonso Hernández | Expreso | C |
| 6º | Javier Masot | Dos Mares | C |
| 7º | Alfonso Urquiza | Safwa | C |
| CETI | |||
|---|---|---|---|
| Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
| 1º | Rocío Araujo Aparicio | Mordor | C |
| 2º | Maria José Aparicio | Javivi | C |
| 3º | Natalia Rojo Redondo | Icaro | C |
Saludos de Gabriel.

