Participantes del Raid Hípico de Manlleu 2011 (Barcelona).
Participantes del Raid Hípico de Manlleu 2011 (Barcelona).
Magnificas listas de inscritos en las pruebas del Raid Hípico de Manlleu (Barcelona) de 4o Km VC. y 60 Km VC. para los raid del día de hoy 13 de Febrero de 2011.
El Raid sigue en auge y los jóvenes jinetes, así como los veteranos que prueban caballos, sigue aumentando, seguimos el ejemplo de nuestros Campeones del Mundo de Raid.
Dorsal | Genet | Cavall |
1 | Illa Taulats, Ramon | Esquitx |
2 | Bazan Garcia, Fredy Augusto | Aly |
3 | Lopez Sanchez Pablo Jose | Harem |
4 | Vila Marco, Albert | Althee |
5 | Domingo Mas, Ricard | Ezara |
6 | Miranda Comellas, Marcel | Sheer Pone |
7 | Sanchez Martinez, Marta | Tra-Feliç |
8 | Font Bruch, Alba | Tra-Elia |
9 | Sala Roige Marc | Kram |
10 | ferragut pons, josep | Deyre |
11 | Minguez Nayach, Judith | Cherin |
12 | Saez Muntada, Julia | Ro Al Lisain |
13 | Bercero Trigell, Pere | Marang Piconera |
14 | Ferrer Feliu, Marta | Marang Joselito |
15 | Dulcet Molina, Maria | Lucero Miki |
16 | Abril Casellas, Pol | Maver Item |
17 | Vilà Fornell Sara | Fli de Bellavista |
18 | Soler Vilà Anna | Tada Speed JS |
19 | Capdevila De Chopitea, Maria | Pinyo |
20 | Garcia Coll, Paquita | Dama Jh de Graells |
21 | Sanchez Perez, Alba | Alquimia de Graells |
22 | Casallarch Vilajuana, Genis | Xavalin |
23 | Llorens Torres, Oriol | Misisipi CA |
24 | Casallarch Vilajuana, Gil | Patric Peu |
25 | Puigdueta Xalabarder, Eduard | Mahalia d’Alauze |
26 | Ferrer Xalabarder, Marta | Wendy |
27 | Xalabarder Sagales, Roser | Jaumet |
28 | Tanya Miro, Anna | Harley |
29 | Lopez Sanchez Pablo Jose | Jabali |
30 | Serrano Pellicer, David | Ceus |
31 | Sola Saborit, Mireia | Traver |
32 | Estalella Santacana, Eva | Xaric |
33 | Ventura Beneyto, Alex | Marang-Klass |
34 | Tanya Miro, Magda | kalif |
35 | Rufat Creus, Lluis | La Pampa del Falot |
36 | Ferrer Xalabarder Laura | Yuca de Caldes |
37 | Castella Gutierrez Joana | Kina |
38 | Comas Molist, Marc | Benjy de Palmas |
39 | Domenech Subiranas, Assumpta | Ballantine’s |
40 | Serrabassa Fabre, Nuria | Flicka |
41 | Serrabassa Fabre, Mireia | Casba |
42 | Civit Navarro, Sandra * | For Tinta |
43 | Vizcaino Viñas, Emma | Nina |
44 | Comas Molist, Rut | Babolna 10 |
45 | Pujadas Sala, Marta | Flavia |
46 | Lopez Sanchez Pablo Jose | Ainhoa Le Cathare |
47 | Vizcaino Lapaz, Antonio | For-Kanya |
48 | Codina Bau, Roger | Sunit du Colombier 10 |
49 | Vila Ubach, Miquel | Kislang 10 |
50 | Ferran Vila, Rut | Javron |
51 | Jordana Cainzos, Ingrid | Beobide 10 |
52 | Casadesus Ruaix, Pol | Alvent PR |
53 | Ventura Beneyto, Mariona | Abha Lord |
54 | Masnou Moreno, Carles | Mezobereny Gazal Vihar |
55 | Soy Coll, Angel | Sheer Ariana IIFL |
56 | Briones Peña, Jordi | Aquiles |
57 | Das dores Dos santos, Jose | Kz Migjorn |
58 | Yebra Altimiras, Anna Mª | Kabora Bint Vanita |
Dorsal | Genet | Cavall |
70 | Grau Olive Jordi | Yuzunka |
71 | Criville tapias, Alex | Saida P |
72 | Torrents Rius, Isidro | Eko EA |
73 | Abajo Parals Laura | Cubatito ex Cabello |
74 | Gomez Gorchs, Clara | Ares |
75 | Casellas Mila, Anna | Aladin Croix Noire |
76 | Magrinya Roca, Pol | Maf Ishaq de Belene |
77 | Daura Jordana, Pere | Lyron de Belene |
78 | Casals Fores, Bernat | Artic de Vilaformiu |
79 | Vaque Picola, Laia | Lazou |
80 | Rossell Segura, Maria del Mar | Silver Nirvana Sky |
81 | Martinez Marroco, Cira | Memphis C |
Fuente:Equestrian Endurance Timing Services.
Saludos de Gabriel.