Inscritos en el V Raid Hípico Festa do Salmón en La Estrada (Pontevedra).
Inscritos en el V Raid Hípico Festa do Salmón en La Estrada (Pontevedra).
Relación de los Inscritos en el V Raid Hípico Festa do Salmón en La Estrada (Pontevedra), prueba organizada por (SOCADE) Sociedad Cabalar da Estrada. Raid puntuable para: Copa de Raid F. H. Gallega, y que se correrá el próximo día 19 de Mayo de 2018.
| Jinete | Caballo | Prueba |
|---|---|---|
| José Ignacio Redondo Rodríguez | ZARA | CET 0* |
| Sara Piñeiro Suárez | TRA ITAMI | CET 0* |
| Isabel María Carrillo Paz | FER AIBOSHIM | CET 0* |
| José Costas Miguez | AQUILES DE TORRE | Promoción 70 Km. |
| Carmen Rosanella Caamaño | ALCORZA | CET 0* |
| Jorge Albores Antelo | TERRA | CEN 1* |
| Brais Fontao Failde | NANCY AC | CET 0* |
| Brais Romero Riveiro | LG AYUNI | CEN 1* |
| Natalia Meijide Comesaña | CORONELA CM | CET 0* |
| José Luis Álvarez Raimondez | KIPA PAZ DO MIÑO | CET 0* |
| Ivan Lois Recuna | ZAIRA JG | CEN 1* |
| José Antonio Ramil García | HADI-CO | CEN 1* |
| Pilar Expósito González | SIGLO BEAUTY | CEN 1* |
| Ismael García Pérez | TRUENO FP 50% | CEN 1* |
| Mónica Martínez Alfonso | AIDAMAR 87,5% | Promoción 40 Km. |
| Cristopher González Alvite | ABRIL SADACHA | Promoción 40 Km. |
| Marcos Puga Barreiro | MUSTAFA FT | CET 0* |
| Antonio López Fernández | BAGHEERA D’ABALUME | Promoción 70 Km. |
| David Sanmarco Vigo | COT-FIONA | CEN 1* |
| Santiago Sanmarco García | KARAFI ONE | Promoción 40 Km. |
| Ada Marina García García | ESPIRIT JF | CET 0* |
| Nancy García Rodríguez | SIROCO | Promoción 40 Km. |
| Olalla Pego Peña | ISBA | Promoción 40 Km. |
| Alberto Sánchez Carballude | CAPRICHOSA BF | Promoción 40 Km. |
| Rubén Pérez Sanjurjo | BRUGAL LUCUS | Promoción 70 Km. |
| Juan Carlos Mosquera Núñez | TIKI TAKA LUCUS | Promoción 70 Km. |
| Lino Bello Caeiro | GALAHAD DE LARACHI AA | Promoción 70 Km. |
| Florinda Pereiras Ríos | AINARA | Promoción 40 Km. |
| María Amparo Santos Cabado | LLUVIA JF | CET 0* |
| Ada Marina García García | KENIA JF | Promoción 70 Km. |
| Carlos Ferreiro Castro | GITANA | Promoción 70 Km. |
| José Miguel Rego Fernández | BAHREIN AL ZARAQ | CET 0* |
| María Cardeso Vila | COT GLENDA | CEN 1* |
| Héctor Manuel Rodríguez Ferreiro | BAGDAD S.ELGUEA | CET 0* |
| Lourdes López Real | MACQUEEN | CET 0* |
| Paula López González | KANUTE | CET 0* |
| Óscar López Lugilde | VELOZ IF | Promoción 70 Km. |
| Ubaldo Javier Almeida Martínez | TECLA | Promoción 70 Km. |
| Alberto Rivas Dos Santos | CANDELERO | CET 0* |
| José Alberto García Brea | RONALDO | Promoción 70 Km. |
| Pablo Díaz Corral | NEIRA DO MIÑO | Promoción 40 Km. |
| Diego Vázquez Tato | MILANA | Promoción 40 Km. |
| Andrea Vázquez Rodríguez | MEISTERIN LUCUS | Promoción 40 Km. |
| José Carlos Barbero León | CARTUCHO | Promoción 40 Km. |
| Abdelkader El Bakkal Hidou | MONARCA | Promoción 40 Km. |
| Andrea López García | ZINZAL CAS | CEN 1* |
| Alberto Varela Rozados | ANWAR MAREA | CEN 1* |
| Adriana González Vázquez | ANWAR LIRA | Promoción 70 Km. |
| Noelia Blanco Guerra | XASTA | CET 0* |
| Rogelio Víctor Azorín García | SHIDAL | Promoción 70 Km. |
| Rogelio Víctor Azorín García | VIRIATO | Promoción 40 Km. |
Fuente: FHG.
Saludos de Gabriel.


