Españoles Inscritos en el Raid Hípico de Xinzo de Limia (Ourense).
Españoles Inscritos en el Raid Hípico de Xinzo de Limia (Ourense).
Por fin se puede ver la lista de los Españoles admitidos en el Raid Hípico A Lagoa Sandias/Xinzo (Ourense), en un CEI** y correspondiente a la Liga de Alta Competición.
Esta es la relación de los admitidos:
Esta es la relación de los admitidos:
CEI** de 120 Km.
1 | D. Félix Lorente Permuy | 002397 | VIZIR BEN RITA | 045361 | ||
2 | D. José Isidro Santolalla Chacón | 037383 | ESPARABAS | 018923 | ||
3 | D. José Luis Ruiz Hidalgo | 052583 | BENZINA | 051074 | ||
4 | D Alejandro Asensio García | 020189 | SHERPA | 043225 | ||
5 | D. Miguel Rodríguez Carrera | 001959 | YIYI | 019059 | ||
6 | Dña. Inés Mª Campos Acedo | 002520 | VINCE RC | 027601 | ||
7 | Dña. Isabel María Carrillo Paz | 024634 | PLATON | 020556 | ||
8 | D. Jairo Riesgo Feito | 006234 | GANDALIN | 050904 | ||
9 | Dña. Nuria Canal Blanco | 036635 | LORETO | 041929 | ||
10 | Dña. María Ledesma Feliu | 014638 | HAITI DE PALLARES | 053353 | ||
11 | Dña. Iris Chappuis Ballvé | 050874 | TRA-SARDINA | 040971 | ||
12 | D. Pedro Torres Villalon | 002432 | SANDOKAN | 053322 | ||
13 | D. Jacobo Cobaleda Torregrosa | 014414 | WINONA | 049534 | ||
14 | D. Baldomero García Fernández | 001233 | ADAL-NIRVANA | 019066 | ||
15 | Dña. Patricia Mariscal Garrido-Falla | 015925 | KAT-AL-MIZZIAN | 023206 | ||
16 | D. Valentín Marinas de las Soriano | 001763 | BARCZA | 040443 | ||
17 | D. Juan Carlos Ruiz de Villa Fernández | 017783 | REV BEETHOVEN | 048949 | ||
18 | D. Alberto Canales García | 000071 | ROK | 080501 | ||
19 | Dña. Francisca Lozano Gómez | 060736 | CAALIF | 050098 | ||
20 | Dña. María Nicolás García | 003787 | LOUTEIRO DE EO | 049573 | ||
21 | D. Luis Cenisergue Romero | 060250 | KEFIR | 025859 | ||
22 | Dña. Julia García Guerra | 016059 | VODKA | 021630 | ||
23 | D. Ander Mato García | 005120 | TARZAN | 047780 | ||
24 | D. Andrés Vélez Delgado | 020144 | PENELOPE | 027862 | ||
25 | D. Juan Manuel Alonso Hernández | 015880 | FARAH DE PALLARES | 052887 | ||
26 | D. Tadeu Iglesias Díaz | 000119 | HALAR 50% | 027101 | ||
27 | D. Juan Carlos Sánchez Herrera | 001494 | VENUS DO INQUISIDOR | 079718 | ||
28 | D. Diego Haces Noriega | 019218 | ESSO STARLET | 022551 | ||
29 | D. Otto Vélez Castrillon | 001577 | PAL NEREIDA | 048216 | ||
30 | D. Alex Luque Moral | 013201 | GAZAL PAKLI | 079563 | ||
31 | Dña. Laia Muixi Crusellas | 013017 | TBO REMATADOR | 043461 | ||
32 | D. Javier Gragera Rodríguez | 003808 | TUAREG | 040003 | ||
33 | Dña. Rut Comas Molist | 033064 | SIRALY 10 | 052468 |
Saludos de Gabriel.