Inscritos en el Cto. de España de Jóvenes Jinetes 2011.
Inscritos en el Cto. de España de Jóvenes Jinetes 2011.
Esta es la relación de binomios que mañana participarán en el Campeonato de España de Jóvenes Jinetes, con un CEI** de 120 Km. en Manlleu (Barcelona).
CEI** de 120 Km.
Nº | Jinete/Amazona | LDN | Grupo | Caballo | LAC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dña. Saioa Arza Apalategi | 037368 | PARATTI D´AX | 069691 | ||
2 | Dña. Marta Ferran Marsal | 033556 | JAINO | 042175 | ||
3 | Dña. Ane Baseta Olaetxea | 034934 | ALABAMA | 055304 | ||
4 | D. Ibon Alberdi Sánchez | 004886 | KAT-FLECHA | 024491 | ||
5 | D. Diego Haces Noriega | 019218 | ESSO BRONZE | 048561 | ||
6 | D. Guillermo González Toraño | 033825 | KATHOMA 50% | 001014 | ||
7 | Dña. Núria Grego Hernández | 134468 | FER DIANELA | 080439 | ||
8 | Dña. Judith Minguez Nayach | 017206 | MARANG PICONERA | 047745 | ||
9 | D. Oier Etxenike Casado | 047697 | FOQUE DE QUIJAS | 052330 | ||
10 | D. Alex Ventura Beneyto | 040888 | GORRION Z | 082485 | ||
11 | Dña. Carmen Campos Illanes | 034472 | CAPRI CP | 016823 | ||
12 | D. Juan Carlos Pérez Martín | 034448 | INDIANO | 041936 | ||
13 | Dña. Julia García Guerra | 016059 | VODKA | 021630 | ||
14 | Dña. Almudena Albarran Madrigal | 006540 | BARAKA ALB | 045447 | ||
15 | D. Marc Oliva Gorria | 040909 | YEP EMBACAUDORA | 027061 | ||
16 | D. Santiago Oliva Gorria | 013537 | ESSO LAHORE | 045682 | ||
17 | Dña. Ana Pizarro Genoves | 040901 | JUMILLA II | 056127 | ||
18 | Dña. Cristina Yebra Altimiras | 012898 | ARAM | 048544 | ||
19 | Dña. Berta Pujadas Casellas | 038297 | TRA XENA DE ROSE | 080396 | ||
20 | Dña. Sara Romero Piquer | 042895 | ESTACA | 045852 | ||
21 | Dña. Aritz Esteban Atutxa | 035058 | AB NALA | 019678 | ||
22 | Dña. María Ledesma Feliu | 014638 | USHAMIR BEN PRIZ | 054812 | ||
23 | Dña. María Capdevila de Chopitea | 031862 | PINYO | 045396 | ||
24 | D. Borja Damiao Gordon | 047067 | ABANDO AB-BAKAR | 019214 | ||
25 | Dña. Alba Sánchez Pérez | 070676 | ESSO BLUES | 048249 | ||
26 | D. Guillem Soldevila Altarriba | 031754 | VITA-HAWK | 023609 | ||
27 | Dña. Ania Okiñena González | 034840 | CAL AL JAKIN | 043726 | ||
28 | D. Carlos Borja Villalba | 014361 | DAHIRA-ADIT | 040331 | ||
29 | D. Francisco Javier Herrera Carmona | 016785 | GOLONDRINO P.H. | 045083 | ||
30 | D. Ramón Albert Soldevila Altarriba | 003925 | ROCAMBOLESC | 048257 | ||
31 | Dña. Marta Hidalgo Romero | 015723 | HERMES | 020846 | ||
32 | D. Arnau Cabanas Blanch | 036438 | DJAM DJOU | 044903 | ||
33 | Dña. Marta Prat Guitart | 036432 | AMALEE | 080309 | ||
34 | D. Eduard Castanyer Torrescasana | 048666 | KOHEILAN PENGE | 070526 | ||
35 | D. Gerard Parés Roura | 019267 | DABITON | 069570 | ||
36 | D. Adria Parareda Garriga | 013424 | CAB CALL | 069706 | ||
37 | Dña. Eukene Oarbeaskoa Royuela | 048018 | KATIA-ALIK | 006104 | ||
38 | D. Iban Padros Genero | 013111 | SORPREZA | 082650 | ||
39 | D. Iñaki Garmendia Soto | 132400 | ALARPEKO AL FAYED | 048460 | ||
40 | D. Valenti Baulenas Vivas | 013357 | XAT MAN | 044665 | ||
41 | D. Gil Berenguer Carrera | 051282 | MAVER FORD | 050979 | ||
42 | Dña. Ivet Pi Masnou | 018374 | PINKFLOID | 018564 | ||
43 | Dña. Betlem Soy Coll | 132899 | FOR-NORRA | 044865 | ||
44 | Dña. Ariane Azpitarte González | 039034 | AXA D’ARANGUREN | 044851 | ||
45 | D. Domingo de la Rosa Perera | 047441 | CADAQUES | 024872 | ||
46 | D. Marcos Pérez Tabares | 043050 | EL GOLOSINA | 049560 | ||
47 | Dña. Júlia Montañà Tor | 043202 | ALINA PR | 051004 | ||
48 | Dña. Paula Montañà Tor | 043282 | ALWAYS | 052252 | ||
49 | Dña. Nuria Serrabassa Fabré | 003913 | TRA FLAMAN | 080106 | ||
50 | Dña. Mariona Naranjo Piella | 000883 | TRA CLICA | 082713 |
51 | Dña. Agda Muixi Crusellas | 013016 | FLYNG TORNADE | 048377 | ||
52 | D. Carles Masnou Moreno | 013204 | ASHLAN | 019790 |
Suerte a estos Jóvenes Jinetes que son el futuro y algunos ya el presente de la Resistencia Española.
Saludos de Gabriel.
Saludos de Gabriel.
Suerte a estos Jóvenes Jinetes!!