Inscritos en el CEI** de El Viso-Casarrubios del Monte, (Toledo).
Inscritos en el CEI** de El Viso-Casarrubios del Monte, (Toledo).
Una vez finalizado el plazo de inscripción del CEI** del Raid de Alta Competición de El Viso-Casarrubios del Monte en Toledo, a celebrar el 19 de Mayo de 2012, estos son los binomios españoles inscritos:
CEI** de 120 Km.
1 | Dña. María García Martínez | 009510 | SEEAM | 002487 | ||
2 | D. Gregorio Núñez de Arenas | 004540 | ANWAR HIN | 045360 | ||
3 | D. José López Penalonga | 021254 | VALENTINA | 043779 | ||
4 | D. Juan Carlos Ruiz de Villa Fernández | 017783 | FUENTE DE | 048113 | ||
5 | Dña. Paula López González | 020730 | INDIO LOLO | 041608 | ||
6 | Dña. Raquel Busquet Recasens | 016481 | ESSO BLUES | 048249 | ||
7 | D. Juan Carlos Pérez Martín | 034448 | VENTOLERA | 043167 | ||
8 | D. José Ignacio Naz Rodríguez | 059282 | CUBILLANA | 080026 | ||
9 | D. Ángel Lebrero Rodríguez | 081011 | TBO PRINCIPE | 044088 | ||
10 | D. Alex Ventura Beneyto | 040888 | MARANG-KLASS (ESSO KLASS) | 045681 | ||
11 | D. Amador Campo Soto | 003297 | BABY-EKA | 043583 | ||
12 | Dña. Isabel María Carrillo Paz | 024634 | PLATON | 020556 | ||
13 | D. Miguel Ángel Trenas Fernández | 012672 | ANDORRERO | 024473 | ||
14 | Dña. María Capdevila de Chopitea | 031862 | PINYO | 045396 | ||
15 | D. Marc Oliva Gorria | 040909 | ESSO KAISER | 045680 | ||
16 | D. Borja Damiao Gordon | 047067 | UDAI BURDIN | 045897 | ||
17 | D. Francisco Manuel Damiao Mariano | 003705 | ABANDO AB DAMBOLIN | 022380 | ||
18 | D. Javier García Cuervo | 012816 | HARACHE BRIO | 022623 | ||
19 | D. Xabier Aitor Unanue Fernández | 016351 | PRESAGE DE CROUZ | 052028 | ||
20 | D. Jacobo Cobaleda Torregrosa | 014414 | ARNICA-MALACA | 041151 | ||
21 | D. Didac Sánchez Peña | 132903 | ESSO KABUL (TOMAS HERNANDEZ) | 084989 | ||
22 | Dña. Silvia Yebra Altimiras | 002444 | ZAVINDA | 086796 | ||
23 | D. Íñigo Arrizabalaga Carrasco | 012037 | XETRA BEN BERTACCIO | 050445 | ||
24 | Dña. Paula Muntala Sánchez | 134132 | AMALEE | 080309 | ||
25 | D. Arnau Cabanas Blanch | 036438 | MISS AYRES | 085586 | ||
26 | D. Ivan Autet Casas | 002172 | FAREF BUGATI | 022931 | ||
27 | D. Rodrigo Alzaga Peña | 037444 | HIDUR DE TUSITALA 50% | 053012 | ||
28 | Dña. Ana Patricia Alonso Hernández | 048404 | DAKAR DE FONTNOIRE | 086797 | ||
29 | D. David Serrano Pellicer | 018383 | JAKARTA DE PALLARES | 085331 | ||
30 | Dña. Aurora Torres Villalon | 006719 | HERMES | 020846 | ||
31 | D. Tadeu Iglesias Díaz | 000119 | ROKKO THE JOKER | 033824 | ||
32 | Dña. Cristina Lobera Sales | 033315 | KIRUNA DE VILAFORMIU | 027744 | ||
33 | Dña. María Ledesma Feliu | 014638 | ALY | 085408 | ||
34 | Dña. Laura Vilaregut Carrera | 002443 | A DOS CONDES | 083114 | ||
35 | Dña. María Isabel Bote Chamorro | 037024 | LA BAMBA | 044431 | ||
36 | Dña. Gloria Antúnez Bote | 037019 | BENQUERENCA | 080855 | ||
37 | D. Carlos Borja Villalba | 014361 | HERBA | 079769 | ||
38 | Dña. Violeta Fraile Martín | 004656 | SARDINERO | 020500 | ||
39 | Dña. Cristina Yebra Altimiras | 012898 | INDI DE MASFERRER | 084314 | ||
40 | D. Carlos Calvo Lejarraga | 013566 | ADAL REALEZA | 055734 | ||
41 | D. Alex Luque Moral | 013201 | IKLAND | 052544 | ||
42 | Dña. Eulalia González Guardia | 033679 | LOUTEIRO DE EO | 049573 | ||
43 | Dña. Laia Muixi Crusellas | 013017 | DALI | 020512 | ||
44 | D. Marc Codina Muixi | 000844 | ESTEL DE MONTFLUQ | 083758 | ||
45 | Dña. Julia García Guerra | 016059 | ELNATH | 078383 | ||
46 | D. Xavier Maxenchs Serra | 018373 | FAISA DE MASFERRER | 048682 | ||
47 | Dña. Adela Couder Sendra | 012632 | VACUOLA | 020504 | ||
48 | D. Ibon Alberdi Sánchez | 004886 | EDUCA MUS SPRETUS | 051008 | ||
49 | Dña. Maddalen Castejon Aguirre | 050727 | FARAD | 07947 |
Saludos de Gabriel.