Historial de los Campeones de España de Raid Absoluto. (a)
Historial de los Campeones de España de Raid Absoluto.
- Estos son los Campeones de España de Raid Absoluto, desde el año 1981 hasta el año pasado 2019. Un trabajo para recordar a nuestros Campeones, que no se queden en el olvido de los justos y se les reconozcan sus méritos, su trabajo y el esfuerzo que necesitaron para conseguir el tan prestigioso titulo de ser Campeón de España.
- Lo que no se recuerda, es como si no hubiera pasado y aquí hay tanta historia de trabajo, sacrificios, sin sabores y alguna que otra vez, alguna injusticia, y así me lo recordaba ayer un Campeón de España, que en su día gano el Campeonato y que por mor de una analítica positiva, fue desposeído de dicho titulo.
- Me decía que ni por su mente podía pasar el que unas dichosas pastillas, de herbolario, le pudiera dar un positivo, pero al año siguiente se desquitó y volvió a conseguir su Campeonato. Este es el espíritu de un Campeón y bueno es recordarlo a todos, ya que detrás de cada Campeonato hay una historia verdadera de sacrificio y muchísimo trabajo.
- FELICIDADES a todos y cada uno de los Campeones de España y quiero recordar a mi amigo y compañero Jesús Machuca de Castro, Campeón de España y de la Copa de S.M. El Rey, que ha fallecido recientemente.
Palmares del Campeonato de España Adultos.
NUMERO AÑO NOMBRE CABALLO
I | 1981 | SANTOS, FRANCISCO JAVIER | con «PRIMAVERA» |
II | 1982 | LLERA BARRENA, JUSTINIANO DE | con «DIANA» |
III | 1983 | CARRERA MORATONA, Mª DOLORES | con «ZERO» |
IV | 1984 | ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, PASCUAL | con «EOLO» |
V | 1985 | ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, NICOLÁS | con «CLARITA» |
VI | 1986 | FERNÁNDEZ, PURIFICACIÓN | «????????» |
1987 | (PESTE EQUINA) | ||
VII | 1988 | JULIA, JOSEP Mª | con «ARCABÚ» |
VIII | 1989 | MANZANO, JOSE Mª | con «SIENA» |
IX | 1990 | PABLO ARANDA LAS HERAS | con «EL AZOR» Por la suma de puntos de las pruebas de Badajoz, Barcelona, Valladolid y Tudela de Navarra. |
X | 1991 | NARANJO GARCÍA, VICENTE | con «ELIA» |
XI | 1992 | TERRÓN RODRIGO, MIGUEL | con «IMPOSIBLE» |
XII | 1993 | AMIAN DE NOVALES, GERARDO | con «KLUX-KLUX» |
XIII | 1994 | PUERTA GARCÍA-CORONA, JULIO | con «JARA» en el Club Hípico de Córdoba. |
XIV | 1995 | XALABARDER SAGALES, ROSER | con «UKI DU PARC» en Figarol-Castiliscar (Navarra). |
XV | 1996 | COBOS ORTIZ, FRANCISCO | con «BRUJA» en la Sociedad Hípica Lebrera (Badajoz). |
XVI | 1997 | VILA UBACH, MIGUEL | con «BAJEQUE» en el Alto Turia (Valencia). por De las Marinas. |
XVII | 1998 | MACHUCA DE CASTRO JESÚS | con «MACARENO» en Villanueva de la Cañada (Madrid). |
XVIII | 1999 | MORENO ZAPATA, MIGUEL | con «MOJITO I» en la Sociedad Hípica Lebrera (Badajoz). |
XIX | 2000 | AUTET CASAS, IVAN | con «PORVORILLO» en Vitoria (Álava). |
XX | 2001 | MORENO ZAPATA, MIGUEL | con «ESPLÉNDIDO» en Villacastín (Segovia). |
XXI | 2002 | AUTET CASAS, IVAN | con «NERÓN» en Garrapilo Yeguada Militar Jerez de la F (Cádiz). |
XXII | 2003 | COMAS MOLIST, MARC | con «SUPERMILENIO» en Manlleu (Barcelona). |
XXIII | 2004 | DUARTE LORIDO, BEATRIZ | con «DUENDE» en la Sociedad Hípica Lebrera (Badajoz). |
XXIV | 2005 | CASALS, BERNAT | con «QUÉBEC DE VILAFORMIU» en Santa Susana (Barcelona). |
XXV | 2006 | VILA, MIQUEL | con «HUNGARES» en el Club Hípico de Córdoba. |
XXVI | 2007 | FDEZ VEGA, ELOÍNA | con «RAYITO» en La Sociedad Hípica Lebrera (Badajoz). |
XXVII | 2008 | ARBOIX SANTACREU, JORDI | con «JOUR DE AINHOA» en Figarol (Navarra). |
XXVIII | 2009 | ÁLVAREZ PONTÓN, MARÍA | con «Luna de Crouz» en Casarrubios del Monte (Toledo). |
XXIX | 2010 | FERNANDEZ VILAR, DAVID | con «ENIA» en Xinzo de Limia (Ourense). |
XXX | 2011 | RUIZ HIDALGO, JOSE LUIS | con «AL-GHARBE» en El Paular (Madrid). |
XXXI | 2012 | LUQUE MORAL, ALEX | con «LOUTEIRO DE EO» en Casarrubio del Monte (Toledo). |
XXXII | 2013 | MUIXI CRUSELLAS, LAIA | con «FLYING TORNADE» en Sant Feliu de Sasserra (Barcelona). |
XXXIII | 2014 | RODRIGUEZ BERENGUER, JAIRO | con «LYRICAL BREEZE» en Bascara (Girona). |
XXXIV | 2015 | ÁLVAREZ PONTÓN, MARÍA | con «TARATHATA» en Bascara (Girona). |
XXXV | 2016 | LUQUE MORAL, ALEX | con «ABHA-QUELY» en la SHL en Badajoz. |
XXXVI | 2017 | MUNTALA SÁNCHEZ, PAULA | con «ECHO FALLS» en Tordera (Barcelona) |
XXXVII | 2018 | ÁLVAREZ PONTÓN, MARÍA | con «T’AIME DE COEUR» en Tordera (Barcelona) |
XXXVIII | 2019 | BERENGUER CARRERA, GIL | con «FOLLOW FAR» en Las Cadenas (Madrid) |
- Ya casi tengo todos los datos de los Campeones de España, y el sitio de la celebración, así como varios Club de las celebraciones de otros años, que me han sido imposible localizar, un dato importante para los Comité Organizadores, ya que son unos los sacrificados en nuestra disciplina y es bueno comprobar quien realizo el sacrificio y el trabajo de ese año, así como darles ánimos para el tiempo que se nos avecina, tiempos difíciles, pero con afición y trabajo, seguro que se superarán todos los problemas.
- Si algunos de los Campeones de España, que les falten datos ó los Club que falten en esta relación, me podéis mandar dichos datos, que con mucho gusto iré completando este trabajo que me lleva días de dejarme los ojos en la pantalla del ordenador buscando información.
- Me lo podéis mandar a mi correo ggamizgomez@gmail.com o por cualquier vía que os sea más fácil.
Saludos de Gabriel.