NoticiasRAID

Clasificación Provisional Liga de Promoción Jinetes FAH. 2011

Clasificación Provisional Liga de Promoción Jinetes FAH. 2011

Esta es la Clasificación Provisional de la Liga de Promoción de Jinetes de la Federación Andaluza de Hípica, pendiente de la ultima prueba a celebrar el día 3 de Diciembre de 2011, en el Raid de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz.
Tras la finalización de dicha prueba y confeccionada la clasificación definitiva, se entregaran los premios de dicha Liga.
Liga de Promoción de Jinetes
  1. Alfonso Moya Espinosa AN-01050 376,3
  2. Marcos Serralvo Guerrero AN-22296 48 316,3
  3. May Cubero Montijano AN-09633 298,1
  4. Antonio Almagro Galván AN-25004 263,0
  5. Juan Cañaveral del Cid AN-06397 258,0
  6. Eulogio Pedro Sánchez Briz AN-20173 42206,6
  7. Tracey Jane Parker Marlow AN-17293 197,0
  8. Antonio Gómez Hedrera AN-24950 48171,1
  9. Manuel Canelo García AN-14013 170,1
  10. Pablo López Medina AN-06330 162,1
  11. Javier Clavellino Rodríguez AN-24821 151,1
  12. Juan Carlos Domínguez Calle AN-10790 132,2
  13. Marta Moreno Rivero AN-07931 132,2
  14. Sandra Alcobre Gómez AN-10852 132,2
  15. José Carlos Martín Castillero AN-20970 126,0
  16. Julio Peinado de la Puerta AN-13387 92,0
  17. Patricia Brome Silva AN-20024 90,0
  18. Ignacio Oliva López AN-12030 83,0
  19. José Manuel Oliva López AN-20890 83,0
  20. Juan Pedro Oliva Morilla AN-23325 83,0
  21. Ramón Mora Albarracín AN.-23288 82,0
  22. Eduardo Alguacil Manzano AN-09947 3981,0
  23. Juan Antº Merlos Chicharro AN-08699 79,0
  24. Ricardo López-Crespo Delgado AN-11218 79,0
  25. Rocío de la Puerta Valdecantos AN-11981 62,0
  26. Alberto Franco Monge AN-26117 60,0
  27. Marta Murube Algarra AN-08180 60,0
  28. Gonzalo Rodríguez Díaz AN-14206 52,2
  29. Manuel Jesús Aparicio Rdguez. AN-25553 52,2
  30. Noelia Oliva Carrera AN-19674 52,2
  31. Rafael Hernández Mancha AN-16566 52,2
  32. Rafael Valle García AN-10796 52,2
  33. Antonio Cid Begines AN-10817 50,0
  34. Carmen Sánchez del Solar AN-20756 50,0
  35. Paola Conde Moreno AN-19919 50,0
  36. Salva Valdenebro de Porres AN-16284 50,0
  37. Alejandra López Méndez AN-08737 48,0
  38. Carlos Otaolaurruchi Barbadillo AN-24789 48,0
  39. Francisco Moreno Pérez AN-25008 48,0
  40. Gracia Bustamante Álvarez AN-24820 48,0
  41. Maximiliano Portes Fernández AN-17381 48,0
  42. Rocío E. Herrera Carmona AN-21637 48,0
  43. Alberto Zabala Calderón AN.26251 44,0
  44. Alexandra Medina AN-20231 44,0
  45. Anais Sánchez Arévalo-Raposo AN-16903 44,0
  46. Araceli Fernández Serrano AN-23664 44,0
  47. Mª Victoria Villaverde Nogues AN-22777 44,0
  48. Mariela F. Jimbo Vélez AN-21971 44,0
  49. Inmaculada González AN-25861 43,0
  50. María José Lora AN-10851 43,0
  51. Ana Aquino Durán AN-23040 42,0
  52. Elisabeth Jimbo Vélez AN-21970 42,0
  53. Pablo Brown Herrera AN-20446 42,0
  54. Abdellah Mouhib AN-25898 41,6
  55. David López AN-15510 41,6
  56. Ingrid Schulz AN-17690 41,6
  57. José Emilio Bermejo Tello AN-14379 41,6
  58. Margarita Godoy AN-19503 41,6
  59. Tania Muñoz Gutiérrez AN-24445 41,6
  60. Alejandro Rodríguez Fernández AN-26219 41,1
  61. Macarena Wic Rodríguez AN-25529 41,1
  62. Pepe Machuca de Castro Aguado AN-08453 41,1
  63. Alvaro Galisteo Campos AN-18709 40,0
  64. Alvaro Romero Pérez AN-12098 40,0
  65. Antonio Romero Pérez AN-12097 40,0
  66. Celia Santana Márquez AN-16904 40,0
  67. Guillermo Caballero Delgado AN-15859 40,0
  68. Federico Crespo Anguita AN-08053 39,0
  69. Isidoro Vázquez Otero AN-20488 39,0
  70. Jesús Ruiz Carmona AN-11022 39,0
  71. Mª Dolores Cubero Montijano AN-14553 39,0
  72. Marion Richter Hotz AN-17863 39,0
  73. Carlos Benítez AN-20245 37,0
  74. Antº José Sánchez Naranjo AN-12377 32,2
  75. Andrea Agustín Jiménez AN-18325 24,0
  76. Fernando Oliva López AN-12031 20,0
  77. José Pablo Gómez Guerrero AN-25391 20,0
    Saludos de Gabriel.

Gabriel Gamiz

Jinete de Raid Juez de Raid

Deja una respuesta