Admitidos en el CEI** LIV Raid Hípico de Badajoz.
Admitidos en el CEI** LIV Raid Hípico de Badajoz.
Estos son los inscritos en el CEI** del LIV Raid Hípico de Badajoz a celebrar el próximo día 26 de Marzo de 2011:
CEI** de 120 Km.
1 | D. Gregorio Núñez de Arenas Córdoba | 004540 | MONT OPAL | 079534 | ||
2 | D. Antonio de la Puerta Garcia-Corona | 015439 | OJEDA | 050692 | ||
3 | D. Luis Cenisergue Romero | 060250 | KEFIR | 025859 | ||
4 | D. Otto Vélez Castrillon | 001577 | PAL PARTENON | 020555 | ||
5 | D. Rubén Martín Rodríguez | 034239 | ANDROMEDA | 042779 | ||
6 | D. David Blanco Martínez | 005832 | PELUSA | 013870 | ||
7 | D. José Luis Ruiz Hidalgo | 052583 | AL-GHARBE | 041344 | ||
8 | Dña. Inés Mª Campos Acedo | 002520 | VINCE RC | 027601 | ||
9 | D. Miguel Rodríguez Carrera | 001959 | YIYI | 019059 | ||
10 | Dña. Silvia Yebra Altimiras | 002444 | CHEVERET RN | 026023 | ||
11 | D. Andrés Vélez Delgado | 020144 | POEMA | 020554 | ||
12 | D. Juan Carlos Pérez Martín | 034448 | INDIANO | 041936 | ||
13 | Dña. Isabel María Carrillo Paz | 024634 | PIRATA | 020553 | ||
14 | Dña. Julia García Guerra | 016059 | AMAL | 021502 | ||
15 | D. Juan Manuel Alonso Hernández | 015880 | FARAH DE PALLARES | 052887 | ||
16 | D. Juan Carlos Sánchez Herrera | 001494 | BABILONIA | 045023 | ||
17 | D. Íñigo del Solar Llanso | 001504 | ZAFIA | 044469 | ||
18 | Dña. María Isabel Bote Chamorro | 037024 | LA BAMBA | 044431 | ||
19 | Dña. Carlota Castillo Albarran | 037052 | MIRRA | 009830 | ||
20 | Dña. María José Álvarez Cases | 017348 | QUICIO | 023320 | ||
21 | Dña. Alba Font Bruch | 002592 | TRA-SARDINA | 040971 | ||
22 | Dña. Patricia Mariscal Garrido-Falla | 015925 | FAREF BUGATI | 022931 | ||
23 | D. Pere Manubens Vergara | 013349 | MAVER DIDALA | 050978 | ||
24 | D. Tadeu Iglesias Díaz | 000119 | HALAR 50% | 027101 | ||
25 | D. Florentino Pereira Suárez | 002853 | WIMOEL TATTINI AGENTE 67 | 013820 | ||
26 | Dña. Marta Pujadas Sala | 016600 | URRA DA FIGUEREDA | 048971 | ||
27 | D. Javier Gragera Rodríguez | 003808 | JAVA DEL ROMERAL 50% | 071377 | ||
28 | D. Juan García de la Peña | 041017 | BUCEFALO | 055336 | ||
29 | Dña. Eloina Fernández Vega | 002851 | JERSIK BUGATI 68,75% | 044091 | ||
30 | D. Alex Luque Moral | 013201 | KACEL | 044726 | ||
31 | D. Xavier Maxenchs Serra | 018373 | AL-JARAF | 043486 | ||
32 | Dña. Laia Vaque Picola | 003579 | SILVER NIRVANA SKY | 049208 | ||
33 | Dña. Claudia Lorenzo Romero | 015685 | HAIKAN | 041996 | ||
34 | D. Noel Fernández Pérez del Río | 043318 | CAMERUPT | 023350 | ||
35 | D. Miquel Vila Ubach | 001422 | MAGYAR 10 | 053442 | ||
36 | Dña. Rosa Mª Carrasco Segovia | 053032 | SANDOKAN | 053322 | ||
37 | D. Francisco J. Fernández Piñeiro | 000933 | ARA | 040321 | ||
38 | Dña. Agda Muixi Crusellas | 013016 | DALI | 020512 | ||
39 | Dña. Laia Muixi Crusellas | 013017 | TBO REMATADOR | 043461 |
Saludos de Gabriel.