Palmares de los Campeonatos de España Juvenil, Veteranos y Amateur.
Palmares de los Campeonatos de España Juvenil, Veteranos y Amateur.
Estos son los Campeonatos de España de Raid de Juvenil, Jóvenes Jinetes, Amateur y Veteranos desde el año 1999.
A nuestros Jóvenes Jinetes no los podemos dejar abandonados en la información de las clasificaciones de sus logros conseguidos en un Campeonato de España, ya que si a los Senior les hace ilusión y les llena de orgullo en ser Campeones de España de Raid, que podemos decir de los Jóvenes Jinetes, las ilusiones son dobles, ya que por su edad estos logros no se les borrarán en sus vidas deportivas y les dan ánimos para seguir en la disciplina que tantas alegrías les han dado, alegrías y sacrificios, ya que no todos son dichas, detrás de cada Campeonato hay un gran y minucioso trabajo de muchos meses y a veces años, ya que los caballos necesitan un recorrido dentro de su vida deportiva para conseguir participar en una prueba de 120 Km.
Tampoco nos hemos olvidado de los Campeones Amateur y Veteranos, que aunque estos Campeonatos tienen poca historia, pero es digno de reconocer la labor deportiva de estos Amateur y los Mayores, que muchas veces son los que preparan a los caballos de los Jóvenes, que tienen poco tiempo para entrenar, los estudios es lo primero, pero ellos, los Mayores, con mucha afición les preparan y ponen a los caballos para que los Jóvenes puedan competir.
Estas son la clasificaciones:
PALMARES CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE RAID JUVENILES Y J.J.
Nº | AÑO | JINETE |
|
CABALLO | |||
I | 1999 | CASAS, MIGUEL | con «TAIMUR» en Manlleu Barcelona. | ||||
II | 2000 | VILARRUBIA POU, AGNES | con «INDIA» en La Palma (Gran Canarias). | ||||
III | 2001 | VILARUBIA POU, AGNES | con «INDIA» en Villacastin (Madrid). | ||||
IV | 2002 | PUJADAS SALA, MARTA | con «EARIN AN TRISKELL» en el Club Hípico de Córdoba. | ||||
V | 2003 | FERNANDEZ DIAZ, GIOVANNI | con «SAUKIRA» en Tuejar-Valencia organizado por José A. De Las Marinas. | ||||
VI | 2004 | FERNANDEZ DIAZ, ABEL | con «RAYITO» en Oviedo Club de Raid (Asturias). | ||||
VII | 2005 | FONT JORDANA, MARINA | con «SWEET» en Club Hípico Doshaches-Bardenas Reales de Navarra. | ||||
VIII | 2006 | GLEZ TORAÑO, OTILIO | con «KATHOMA 50%» en el Centro Ecuestre el Asturcon Oviedo (Asturias). | ||||
IX | 2007 | OLIVA GORRÍA, SANTIAGO | con «ESSO HEURA» en El Molar (Madrid). | ||||
X | 2008 | YEBRA ALTIMIRIAS, CRISTINA | con «ATIKALAN» en el C.E.el Asturcon – Oviedo (Asturias). | ||||
XI | 2009 | GLEZ TORAÑO, OTILIO | con «KATHOMA 50%» en Ciudad de Requena (Valencia). | ||||
XII | 2010 | LEDESMA FELIU, MARIA | con «USHAMIR BEN PRIZ» en El Paular (Madrid). | ||||
XIII | 2011 | LEDESMA FELIU, MARIA | con «USHAMIR BEN PRIZ» en Club Hípica Manlleu (Barcelona). | ||||
XIV | 2012 | CAPDEVILA DE CHOPITEA, MARIA | con «TRA CLICA» en la Sociedad Hípica Lebrera (Badajoz). | ||||
XV | 2013 | GONZALEZ TORAÑO, GUILLERMO | con «CAMERUPT» (caballo en Barefoot) en San Feliu de Saserra (Barcelona). | ||||
XVI | 2014 | HERRERA CARMONA, ROCIO | con «POYUELA» en Sociedad Hípica Lebrera (Badajoz). | ||||
XVII | 2015 | MUNTALA SANCHEZ, PAULA | con «PHAYDA DE LUX» en Xinzo de Limia (Ourense). | ||||
XVIII | 2016 | GRANDE AVILA, ANA | con «JALEO RD 50%» en la Sociedad Hípica Lebrera (Badajoz). | ||||
XIX | 2017 | ORRIOLS TEIXIDOR, GUILLEM | con «ORANGE GLOVE» en Xinzo de Limia (Ourense). | ||||
XX | 2018 | FERNANDEZ CASTAÑO, NAIARA | con «ESTAMBUL» en Camarma de Esteruelas (Alcalá de Henares -Madrid) | ||||
XXI | 2019 | VILA SABATA, MARC | con «TBO DOBLE TITO» en Las Cadenas (Madrid) | ||||
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE RAID AMATEUR
Nº | AÑO | JINETE | CABALLO |
I | 2018 | GARCIA PALACIOS, ANDREA | con «SHEREZADE» en Xinzo de Limia (Ourense). |
II | 2019 | SERRABASSA FABRE, MIREIA | con «QUERATIN DE VINYOLES» en Madrid International Endurance . |
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE RAID DE VETERANOS.
Nº | AÑO | JINETE | CABALLO |
I | 2019 | FERNANDEZ VEGA, ELOINA | con «PITAGORAS de BELENE» en Madrid International Endurance |
Como en todas las clasificaciones de tantos años, puede haber fallos de nombres, de caballos y de sitios, así que a los que les afecte o sepan de alguna rectificación, me la podéis decir para corregirlas.
Saludos de Gabriel.
Muy detallado el informe Saludos