Inscritos en el Raid Hípico de de Montcug (FRA).
Inscritos en el Raid Hípico de de Montcug (FRA).
Relación completa de todos los inscritos en el CEI*** del Raid Hípico de Montcug (FRA) que se correrá los dias 3 y 4 de Noviembre de 2012.
CEI***
Dos. | Cavalier: Nom | Prénom | Noche. | Cheval | Raza | S. | Túnica | Année Naiss. |
1 | BOULANGER | Morgane | BEL | TANTZOR | H | Cerdo | 2001 | |
2 | Ronsmans | Raoul | BEL | JJ ELEKTRA | F | Cerdo | 2003 | |
3 | Llauradó Gulu | Olga | ESP | BRUJA MC | OI | F | Cerdo | 2004 |
4 | Lobera VENTAS | Cristina | ESP | ABETARDA | AA | F | Cerdo | 2004 |
5 | Tapias PUIG | Josep Maria | ESP | Abdulah lun | OI | M | Bai | 2000 |
6 | Uriarte Cañellas | Maria | ESP | Rufo DO Nino | CDE | M | Cerdo | 1996 |
7 | AL Samarraie | Joana | GER | ZARAH | SHA | F | Cerdo | 2002 |
8 | AL Samarraie | Klaudia | GER | Famosa | TRAK | F | Cerdo | 2000 |
9 | Bonotto | Mauro | ITA | BOREAL EL Ghazal | AR | H | Alezan foncé | 1998 |
10 | Koppenol | Fenne | ABAJO | Valesco | H | Bai | 2002 | |
11 | Gorbunov | Alexey | RUS | PYREX ARMOR | DSA | H | Cerdo | 2003 |
12 | Atger | Virginie | DE | RAS PAYADOR | AR | H | Alezan | 2005 |
13 | Ballarin | Nicolas | DE | Lemir LA GARGASSAN | AR | H | Alezan | 1999 |
14 | BEGAUD | Gato | DE | MARIO DE PLOUVORN | Oncs | H | Bai | 2000 |
15 | BELLEIL | Marion | DE | NINA AR VEUZIC | DSA | F | Bai | 2001 |
16 | Bisoffi | Toronjil | DE | Pamela Barthas | DSA | F | Cerdo | 2003 |
17 | Boulenger | Enora | DE | QUAISHA ARMOR | * AA * | F | Rouan | 2004 |
18 | BRAIDA | Caroline | DE | AINHOA MARIMAGE | AR | F | Cerdo | 2004 |
19 | Brignoli | Marion | DE | AISHEN | AR | F | Cerdo | 2002 |
20 | CERLATI | Aurélien | DE | QENZO | DSA | H | Alezan Brûlé | 2004 |
21 | CHAVARDES | Bárbara | DE | LUNA Cathare | AR | F | Cerdo | 2001 |
22 | DANIAU | Béatrice | DE | PALKAYA D’ALAUZE | DSA | F | Cerdo | 2003 |
23 | DELBOURG | Annie | DE | NIL LA Tourette | AR | H | Alezan | 2001 |
24 | DELOINCE | Jacky | DE | ZACATONA | * AA * | F | Bai | 2001 |
25 | DEMEDY | Soleado | DE | Basim LA PIBOUL | AR | H | Cerdo | 2002 |
26 | Demierre | Cécile | DE | PSOULI Jais | AR | F | Bai | 2003 |
27 | DENAYER | Caroline | DE | MAGIK DU PARC | AA | F | Bai | 2000 |
28 | DENAYER | Diane | DE | NATURALEZA ROYALE | AR | F | Cerdo | 2004 |
29 | DENAYER | Michel | DE | Borr LA Cardona | AR | H | Cerdo | 1999 |
30 | DEROSCH | Christèle | DE | QACIMA USTED Sauveterre | AR | F | Cerdo | 2004 |
31 | DUMAS | Tipo | DE | QUALIKA USTED Melay | AR | F | Cerdo | 2004 |
32 | FAUCON | Marino | DE | RIOREZ CABIRAT | AR | H | Cerdo | 2005 |
33 | FERAL | Karine | DE | ODRISKANE de Lamothe | * AA * | F | Alezan | 2002 |
34 | GARCIA | Sabine | DE | AINHOA SOL DE JOS | AR | H | Cerdo | 2003 |
35 | Gaudino | Emmanuelle | DE | KAHRUBAA AL DOHA | AR | H | Bai | 2000 |
36 | GRA | Jean Michel | DE | Loustic DE LACROIX | DSA | H | Alezan Brûlé | 1999 |
37 | GRIMAL | Jean Michel | DE | Quilty PACIFIQUE | AA | F | Bai | 2004 |
38 | HENRY PHORDOY | Cendrine | DE | ONAISSA LA Montamel | AR | F | Cerdo | 2002 |
39 | Hommey | Mathilde | DE | AINHOA PIEDNEZ | AR | H | Bai melange | 2004 |
40 | JACQUIER | Ana | DE | Matahari | * AA * | F | Bai | 2002 |
41 | JOHNSON | Delphine | DE | Guardio LOS Bozouls | AR | H | Alezan | 2003 |
42 | Jouanneau | François | DE | LANIAMA LA Lizonne | AR | F | Cerdo | 2002 |
43 | LAFAURE | Julien | DE | Quetzal LA Loubejac | AR | F | Cerdo | 2004 |
44 | LAFAURE | Morgane | DE | GLINKAYA | AR | F | Cerdo | 2002 |
45 | LAFAURE | Romano | DE | KALTSOUM CABIRAT | AR | H | Rouan | 1998 |
46 | LAMBERT | Emilie | DE | QUADJY LA GALONNE | DSA | H | Alezan | 2004 |
47 | LAMORINIERE | Benjamín | DE | OASIS DE BEAULIEU | AR | H | Alezan | 1998 |
48 | LAOUSSE | Franck | DE | Niky DE LA FONTAINE | DSA | H | Alezan | 1996 |
49 | LAPORTE | Romain | DE | NARAX DES AUBUS | AR | H | Bai | 2000 |
50 | LE Bilhán | Clémence | DE | RIMI DES AGATCHOLS | AR | H | Cerdo | 2001 |
51 | LEFEVRE | Klervi | DE | Monia LA Montamel | AR | F | Alezan | 2000 |
52 | Leloup | Marianne | DE | Quita LOS BANOCRES | AR | F | Bai | 2004 |
53 | LEON | Typhaine | DE | NATIFAO LOS Bozouls | AR | H | Alezan | 2005 |
54 | LEPOT | Julie | DE | QUETTY LA Soult | AR | F | Alezan | 2004 |
55 | Lero | Hélène | DE | SHAHOUENE D’Opuntia | AR | F | Cerdo | 2002 |
56 | Lissarrague | Bárbara | DE | Nikaya DEL PAUTE | AA | F | Rouan | 2001 |
57 | MAGNA | Céline | DE | Quiwi | DSA | F | Cerdo | 2004 |
58 | MARCELLI | Olga Melissa | DE | Quiwi LA BREVENTEC | DSA | F | Gris foncé | 2004 |
59 | MARESCASSIER | Joël | DE | DJITANE LA Leyre | AR | F | Alezan | 2003 |
60 | Mosti | Laurent | DE | Odysee LA CROUZ | SHA | F | Gris foncé | 2002 |
61 | MOTTOUL | Marion | DE | CADJANNE | AR | F | Cerdo | 2000 |
62 | OLLIVIER | Jean Marie | DE | PHENIX ARMOR | AR | H | Cerdo | 2003 |
63 | PAYEN | Léna | DE | De Lollypop DES Eymes | PFS | H | Cerdo | 1999 |
64 | Perraud-Bonin | Horace | DE | Ramallah de Messey | AR | F | Cerdo | 2005 |
65 | Pesce | Denis | DE | Cristale LA Leyre | AR | F | Bai melange | 2004 |
66 | LUGARES | Claude | DE | Ouistiti POUGUOIS | DSA | H | Alezan | 2002 |
67 | Porras | Alain | DE | QREEK LA MANERA Sommant | AR | F | Alezan | 2004 |
68 | PREVEIRAUD | Brigitte | DE | NYKITA | DSA | F | Bai foncé | 2001 |
69 | PRIVADO | Valérie | DE | NAJA USTED BEYRAC | AB | H | Bai melange | 2001 |
70 | RICHARD | Arenoso | DE | Falbala DE L’Orcas | AR | F | Cerdo | 2003 |
71 | RIOU | Lisa | DE | SAIDA DE L’Aulne | AR | F | Alezan foncé | 2003 |
72 | ROBERT TAYMONT | Sophie | DE | AINHOA Enfin | AR | M | Cerdo | 1999 |
73 | Rousseaux | Marc | DE | POIVRESEL LA TARDE | DSA | H | Cerdo | 2003 |
74 | SANTISTEVA | Bénédicte | DE | Djef DES AGACHIOLS | AR | H | Bai | 2002 |
75 | Sapone | Marie | DE | O’BAJAN XX 3 | SHA | F | Rouan | 2003 |
76 | SOUL LIER | Bénédicte | DE | MIKACOULE D’AQUI | AR | F | Bai | 2000 |
77 | STELLA | Florent | DE | MATCHOU Pitchou | * AA * | F | Alezan | 1997 |
78 | STEPHAN | Marion | DE | Neskaya LA Sommant | DSA | H | Cerdo | 2001 |
79 | TAREAU | Tiffène | DE | LA LAMA GUERDUAL | DSA | H | Alezan | 1999 |
80 | THEOLISSAT | Melodía | DE | QUALIF DU COLOMBIER LA Jalima | AR | H | Cerdo | 2003 |
81 | Mourou | Justin | DE | REVE DE MORGANE | AA | F | Bai | 2005 |
82 | TILQUIN | Grégoire | DE | Con DES AGATCHOLS | AR | M | Gris clair | 2001 |
83 | Verbrugge | Anne Charlotte | DE | Panchir | AR | H | Cerdo | 2002 |
Fuente:Les 2 Jours de Montcuq – CEI***
Saludos de Gabriel.