ClasificacionesRAID

Resultados Provisionales del CEI*** de Monteuq (FRA).

Los dos días Montcuq, a partir de 2012

Resultados Provisionales del CEI*** de Monteuq (FRA).

Resultados Provisionales del primer día del CEI*** de Monteuq (FRA), que se ha corrido en la mañana de este sábado día 3 de Noviembre de 2012. Y donde la española Olga Llauradó montando a «Bruja MC», encabeza esta clasificación provisional.

CEI*** 1ª Fase del primer día:

Clase. Doss. Nom Prénom Noche. Cheval Temps un curso Moyenne étape 1 ECART / 1er
1 3 Llauradó Gulu Olga ESP BRUJA MC 01:59:03 17,640 0:00:00
2 13 Ballarin Nicolas DE Lemir LA GARGASSAN 01:59:08 17,627 0:00:05
3 17 Boulenger Enora DE QUAISHA ARMOR 01:59:21 17,595 0:00:18
4 54 LEPOT Julie DE QUETTY LA Soult 01:59:24 17,588 0:00:21
5 28 DENAYER Diane DE NATURALEZA ROYALE 01:59:40 17,549 0:00:37
6 74 SANTISTEVA Bénédicte DE Djef DES AGACHIOLS 01:59:46 17,534 0:00:43
7 27 DENAYER Caroline DE MAGIK DU PARC 01:59:55 17,512 0:00:52
8 39 Hommey Mathilde DE AINHOA PIEDNEZ 02:00:02 17,495 0:00:59
9 14 BEGAUD Gato DE MARIO DE PLOUVORN 02:00:10 17,476 0:01:07
10 59 MARESCASSIER Joël DE DJITANE LA Leyre 02:00:18 17,456 0:01:15
11 49 LAPORTE Romain DE NARAX DES AUBUS 02:00:32 17,423 0:01:29
12 45 LAFAURE Romano DE KALTSOUM CABIRAT 02:00:39 17,406 0:01:36
13 41 JOHNSON Delphine DE Guardio LOS Bozouls 02:00:39 17,406 0:01:36
14 56 Lissarrague Bárbara DE Nikaya DEL PAUTE 02:00:46 17,389 0:01:43
15 82 TILQUIN Grégoire DE Con DES AGATCHOLS 02:00:49 17,382 0:01:46
16 29 DENAYER Michel DE Borr LA Cardona 02:01:00 17,355 0:01:57
17 53 LEON Typhaine DE NATIFAO LOS Bozouls 02:01:32 17,279 0:02:29
18 61 MOTTOUL Marion DE CADJANNE 02:01:42 17,256 0:02:39
19 16 Bisoffi Toronjil DE Pamela Barthas 02:01:48 17,241 0:02:45
20 38 HENRY PHORDOY Cendrine DE ONAISSA LA Montamel 02:01:53 17,230 0:02:50
21 25 DEMEDY Soleado DE Rozenn LA GWENOL 02:01:53 17,230 0:02:50
22 51 LEFEVRE Klervi DE Monia LA Montamel 02:01:56 17,223 0:02:53
23 65 Pesce Denis DE Cristale LA Leyre 02:01:57 17,220 0:02:54
24 46 LAMBERT Emilie DE QUADJY LA GALONNE 02:02:00 17,213 0:02:57
25 36 GRA Jean Michel DE Loustic DE LACROIX 02:02:08 17,194 0:03:05
26 42 Jouanneau François DE LANIAMA LA Lizonne 02:02:12 17,185 0:03:09
27 73 Rousseaux Marc DE POIVRESEL LA TARDE 02:02:15 17,178 0:03:12
28 50 LE Bilhán Clémence DE RIMI DES AGATCHOLS 02:02:18 17,171 0:03:15
29 4 Lobera VENTAS Cristina ESP ABETARDA 02:02:20 17,166 0:03:17
30 33 FERAL Karine DE ODRISKANE de Lamothe 02:02:30 17,143 0:03:27
31 71 RIOU Lisa DE SAIDA DE L’Aulne 02:02:50 17,096 0:03:47
32 55 Lero Hélène DE SHAHOUENE D’Opuntia 02:02:50 17,096 0:03:47
33 22 DANIAU Béatrice DE PALKAYA D’ALAUZE 02:03:00 17,073 0:03:57
34 10 Koppenol Fenne ABAJO Valesco 02:03:03 17,066 0:04:00
35 40 JACQUIER Ana DE Matahari 02:03:19 17,029 0:04:16
36 6 Uriarte Cañellas Maria ESP Rufo DO Nino 02:04:04 16,926 0:05:01
37 78 STEPHAN Marion DE Neskaya LA Sommant 02:04:30 16,867 0:05:27
38 23 DELBOURG Annie DE NIL LA Tourette 02:04:50 16,822 0:05:47
39 1 BOULANGER Morgane BEL TANTZOR 02:08:02 16,402 0:08:59
40 48 LAOUSSE Franck DE Niky DE LA FONTAINE 02:08:09 16,387 0:09:06
41 75 Sapone Marie DE O’BAJAN XX 3 02:09:08 16,262 0:10:05
42 31 DUMAS Tipo DE QUALIKA USTED Melay 02:09:59 16,156 0:10:56
43 19 Brignoli Marion DE AISHEN 02:10:01 16,152 0:10:58
44 47 LAMORINIERE Benjamín DE OASIS DE BEAULIEU 02:10:11 16,131 0:11:08
45 66 LUGARES Claude DE Ouistiti POUGUOIS 02:10:30 16,092 0:11:27
46 24 DELOINCE Jacky DE ZACATONA 02:12:49 15,811 0:13:46
47 69 PRIVADO Valérie DE NAJA USTED BEYRAC 02:13:06 15,778 0:14:03
48 7 AL Samarraie Joana GER ZARAH 02:13:19 15,752 0:14:16
49 8 AL Samarraie Klaudia GER Famosa 02:13:26 15,738 0:14:23
50 21 CHAVARDES Bárbara DE LUNA Cathare 02:20:38 14,932 0:21:35
51 12 Atger Virginie DE RAS PAYADOR 02:21:16 14,866 0:22:13
52 43 LAFAURE Julien DE Quetzal LA Loubejac 02:21:38 14,827 0:22:35
53 26 Demierre Cécile DE PSOULI Jais 02:21:41 14,822 0:22:38
54 44 LAFAURE Morgane DE GLINKAYA 02:21:47 14,811 0:22:44
55 34 GARCIA Sabine DE AINHOA SOL DE JOS 02:21:54 14,799 0:22:51
56 80 THEOLISSAT Melodía DE QUALIF DU COLOMBIER LA Jalima 02:21:58 14,792 0:22:55
57 37 GRIMAL Jean Michel DE Quilty PACIFIQUE 02:22:00 14,789 0:22:57
58 67 Porras Alain DE QREEK LA MANERA Sommant 02:22:05 14,780 0:23:02
59 81 Mourou Justin DE REVE DE MORGANE 02:22:09 14,773 0:23:06
60 18 BRAIDA Caroline DE AINHOA MARIMAGE 02:22:16 14,761 0:23:13
61 79 TAREAU Tiffène DE LA LAMA GUERDUAL 02:22:17 14,759 0:23:14
62 63 PAYEN Léna DE De Lollypop DES Eymes 02:22:17 14,759 0:23:14
63 76 SOUL LIER Bénédicte DE MIKACOULE D’AQUI 02:23:04 14,678 0:24:01
64 68 PREVEIRAUD Brigitte DE NYKITA 02:23:45 14,609 0:24:42
65 58 MARCELLI Olga Melissa DE Quiwi LA BREVENTEC 02:23:45 14,609 0:24:42
66 9 Bonotto Mauro ITA BOREAL EL Ghazal 02:24:05 14,575 0:25:02
67 15 BELLEIL Marion DE NINA AR VEUZIC 02:24:18 14,553 0:25:15
68 32 FAUCON Marino DE RIOREZ CABIRAT 02:25:19 14,451 0:26:16
69 62 OLLIVIER Jean Marie DE PHENIX ARMOR 02:27:04 14,279 0:28:01
70 11 Gorbunov Alexey RUS PYREX ARMOR 02:27:10 14,270 0:28:07
71 64 Perraud-Bonin Horace DE Ramallah de Messey 02:28:54 14,103 0:29:51
72 20 CERLATI Aurélien DE QENZO 02:36:09 13,449 0:37:06
73 83 Verbrugge Anne Charlotte DE Panchir 02:36:21 13,431 0:37:18
74 72 ROBERT TAYMONT Sophie DE AINHOA Enfin 02:36:36 13,410 0:37:33
75 70 RICHARD Arenoso DE Falbala DE L’Orcas 02:36:52 13,387 0:37:49
76 57 MAGNA Céline DE Quiwi 02:36:57 13,380 0:37:54
77 77 STELLA Florent DE MATCHOU Pitchou 02:37:22 13,345 0:38:19
78 2 Ronsmans Raoul BEL JJ ELEKTRA 02:37:45 13,312 0:38:42
79 30 DEROSCH Christèle DE QACIMA USTED Sauveterre 02:38:09 13,279 0:39:06
52 Leloup Marianne DE Quita LOS BANOCRES B
35 Gaudino Emmanuelle DE KAHRUBAA AL DOHA B

CEI*** 2ª Fase 
Sigue Olga encabezando este primer día del CEI***

1 3 Llauradó Gulu Olga ESP BRUJA MC 18,593 0:00:00 13:26:50
2 74 SANTISTEVA Bénédicte DE Djef DES AGACHIOLS 18,654 0:00:20 13:27:10
3 27 DENAYER Caroline DE MAGIK DU PARC 18,625 0:00:40 13:27:30
4 54 LEPOT Julie DE QUETTY LA Soult 18,536 0:00:43 13:27:33
5 45 LAFAURE Romano DE KALTSOUM CABIRAT 18,617 0:01:27 13:28:17
6 39 Hommey Mathilde DE AINHOA PIEDNEZ 18,499 0:01:35 13:28:25
7 56 Lissarrague Bárbara DE Nikaya DEL PAUTE 18,557 0:01:57 13:28:47
8 49 LAPORTE Romain DE NARAX DES AUBUS 18,471 0:02:16 13:29:06
9 14 BEGAUD Gato DE MARIO DE PLOUVORN 18,403 0:02:20 13:29:10
10 46 LAMBERT Emilie DE QUADJY LA GALONNE 18,675 0:02:26 13:29:16
11 59 MARESCASSIER Joël DE DJITANE LA Leyre 18,372 0:02:40 13:29:30
12 13 Ballarin Nicolas DE Lemir LA GARGASSAN 18,052 0:03:37 13:30:27
13 16 Bisoffi Toronjil DE Pamela Barthas 18,432 0:03:47 13:30:37
14 40 JACQUIER Ana DE Matahari 18,662 0:03:50 13:30:40
15 17 Boulenger Enora DE QUAISHA ARMOR 18,027 0:04:00 13:30:50
16 4 Lobera VENTAS Cristina ESP ABETARDA 18,450 0:04:12 13:31:02
17 29 DENAYER Michel DE Borr LA Cardona 18,230 0:04:18 13:31:08
18 61 MOTTOUL Marion DE CADJANNE 18,311 0:04:28 13:31:18
19 53 LEON Typhaine DE NATIFAO LOS Bozouls 18,109 0:05:38 13:32:28
20 41 JOHNSON Delphine DE Guardio LOS Bozouls 17,912 0:06:05 13:32:55
21 50 LE Bilhán Clémence DE RIMI DES AGATCHOLS 18,072 0:06:39 13:33:29
22 38 HENRY PHORDOY Cendrine DE ONAISSA LA Montamel 17,983 0:06:50 13:33:40
23 6 Uriarte Cañellas Maria ESP Rufo DO Nino 18,230 0:07:22 13:34:12

CEI*** 3ª Fase
Sigue Olga encabezando esta prueba de dos días, con una pequeña ventaja sobre el segundo clasificado, estando los otros binomios españoles Cristinas Lober en el puesto 18 y en el 19 Maria Uriarte.

1 3 Llauradó Gulu Olga ESP Bruja MC 27898 04:48:27 19865 0:00:00
2 16 Bisoffi Toronjil DE Pamela Bartha 29388 04:49:37 19785 0:01:10
3 49 LAPORTE Romain DE NARAX DES AUBUS 28496 04:49:38 19784 0:01:11
4 74 SANTISTEVA Bénédicte DE Djef DES AGACHIOLS 27110 04:50:17 19739 0:01:50
5 39 Hommey Mathilde DE AINHOA PIEDNEZ 26174 04:53:26 19527 0:04:59
6 45 LAFAURE Romano DE KALTSOUM CABIRAT 26103 04:53:27 19526 0:05:00
7 27 DENAYER Caroline DE MAGIK DU PARC 24921 04:55:17 19405 0:06:50
8 13 Ballarin Nicolas DE Lemire DE GARGASSAN 24256 04:59:49 19112 0:11:22
9 17 Boulenger Enor DE QUAISHA ARMOR 24400 04:59:51 19110 0:11:24
10 54 LEPOT Julie DE QUETTY DE Soult 23015 05:00:07 19093 0:11:40
11 14 BEGAUD Gato DE MARIO DE PLOUVORN 23114 05:01:28 19007 0:13:01
12 29 DENAYER Michel DE Perforar el Cardonne 22767 05:04:23 18825 0:15:56
13 51 LEFEVRE Klervi DE Moni DE Montamel 24087 05:04:24 18824 0:15:57
14 50 LE Bilhán Clémence DE RIMI DES AGATCHOLS 23632 05:04:25 18823 0:15:58
15 59 MARESCASSIER Joël DE DJITANE de Leyre 22177 05:04:26 18822 0:15:59
16 38 HENRY PHORDOY Cendrine DE ONAISSA DE Montamel 23691 05:04:27 18821 0:16:00
17 56 Lissarrague Bárbara DE Nikaya DE Paute 21509 05:05:44 18742 0:17:17
18 4 Lober VENTAS Cristina ESP Abetarda 21709 05:07:22 18642 0:18:55
19 6 Uriarte Canella Maria ESP Rufo DO NIÑO 22677 05:07:42 18622 0:19:15
20 53 LEON Typhaine DE NATIFAO DE Bozouls 21407 05:09:44 18500 0:21:17

Fuente: Les 2 Jours de Montcuq – CEI*** º
Saludos de Gabriel. 

Gabriel Gamiz

Jinete de Raid Juez de Raid

Deja una respuesta